Knoppix, Debian 3, suse9 Funzt nicht auf Notebbok

Begonnen von krockie, 03. April 2004, 17:34:44 Uhr

⏪ vorheriges - nächstes ⏩

0 Mitglieder und 1 Gast betrachten dieses Thema.

krockie

Hallo Leute,

ich bekomme og. BS auf  einem Notebook "Gericom Webgine" mit Celeron Processor und shared Memory nicht zum laufen, es friert immer bem Starten , es erscheint nur noch ein schwarzer Bildschirm.
Ich bin enttäusch von Linux.
Zumal ich jemanden von Linux überzeugen wollte, wie toll und sicher doch linux ist, nachdem dieser sich dann auch noch von mir überreden lassen hat das ich eine Linux Version auf sein Notebook Installieren durfte, geschieht oben erwähnte Fall.
Mist und Sch... eine blamage für mich.
Ich bin traurig das Linux doch nicht so ausgereift ist wie Microsoft, der lässt sich wenigstens problemlos installieren.
Wenn einer einige Tipps hat ,schön, wenn nicht, sch**** auf Linux!!
Hab noch bis heute abend Zeit, wenn es nicht klappt dan werde ich Ihm sagen müssen das Linux doch nichts taugt, er soll dann M$  die treue halten
krockie

MBurger

Och, wenn das alle Probleme sind, die du hast. Bei mir kommt bei der Inst. von Windows ein Bluescreen direkt nachdem er festgestellt hat, dass die Festplatten in Ordnung sind aber noch bevor ich irgendwas eingeben kann. Damit sind dann Windows und Linux wohl wieder quitt, wenn man danach beurteilt, was wie "ausgereift" ist.

Moritz

P.S.: Mal den Fehler im Knoppix-Forum gepostet? Mal irgend welche Boot-Varianten ausprobiert?

P.P.S.: Der Beitrag ist jawohl gequirlte ... - Wenn du irgendwie an einer Lösung interessiert wärst, dann wüdest du hier ein bisschen mehr beschreiben: Was für ein Notebook? Wann tritt der Fehler auf?
Linux is like a wigwam!
No windows, no gates
and an apache inside.

krockie

ok, wie du wilst hier hast du details ;-)

Version                                           AIDA32 v3.93
   Autor                                             tamas.miklos@aida32.hu
   Homepage                                          http://www.aida32.hu
   Berichtsart                                       Kurzbericht
   Computer                                          MERAL (Merals notebook)
   Ersteller                                         Meral
   Betriebssystem                                    Microsoft Windows ME 4.90.3000 (WinMe Retail)
   Datum                                             2004-04-04
   Zeit                                              10:27


--------[ Übersicht ]---------------------------------------------------------------------------------------------------

   Computer:
     Betriebssystem                                    Microsoft Windows ME
     OS Service Pack                                   Keine
     Internet Explorer                                 6.0.2800.1106 (IE 6.0 SP1)
     Computername                                      XXX
     Benutzername                                      YYYY

   Motherboard:
     CPU Typ                                           Intel Celeron II, 1100 MHz (11 x 100)
     Motherboard Name                                  Portocom 340S8 Notebook
     Motherboard Chipsatz                              SiS 630
     Arbeitsspeicher                                   192 MB  (SDRAM)
     BIOS Typ                                          AMI (01/09/02)
     Anschlüsse (COM und LPT)                          COM-Anschluss (COM1)
     Anschlüsse (COM und LPT)                          ECP-Druckeranschluss (LPT1)

   Anzeige:
     Grafikkarte                                       SiS 630/730  (64 MB)
     3D-Beschleuniger                                  SiS 300
     Monitor                                           Digitaler Flachbildschirm (1280x1024)

   Multimedia:
     Soundkarte                                        SiS 7018 Audio Accelerator

   Datenträger:
     Floppy-Laufwerk                                   GENERIC NEC  FLOPPY DISK
     Festplatte                                        GENERIC IDE  DISK TYPE47
     Optisches Laufwerk                                MATSHITA DVD-ROM SR-8174  (6x/24x DVD-ROM)

   Partitionen:
     C: (FAT32)                                        7938 MB (5808 MB frei)
     D: (FAT32)                                        2992 MB (2479 MB frei)

   Eingabegeräte:
     Tastatur                                          Standard (101/102 Tasten) oder Microsoft Natural Keyboard
     Maus                                              Trust Ami Mouse 300 Wireless Dual Scroll

   Netzwerk:
     Primäre IP-Adresse                                XXXX
     Primäre MAC-Adresse                               XXX
     Netzwerkkarte                                     PPP Adapter.  (213.6.20.178)
     Netzwerkkarte                                     PPP Adapter.
     Netzwerkkarte                                     SiS NIC SISNIC
     Modem                                             UNIWILL V.90 Modem

   Peripheriegeräte:
     Drucker                                           Acrobat Distiller
     Drucker                                           BJC-800
     Drucker                                           Canon S520
     Drucker                                           hp deskjet 3820 series
     Drucker                                           Symantec Fax Starter Edition


--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

   B00 D00 F00:  SiS 85C630 Host-PCI Bridge
                 
     Offset 00:  39 10 30 06  07 00 10 22  31 00 00 06  00 20 80 00
     Offset 10:  00 00 00 E0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset 30:  00 00 00 00  C0 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset 50:  7E 13 C5 00  00 05 80 01  00 05 51 00  00 00 00 00
     Offset 60:  26 26 00 D3  00 00 00 00  01 50 E2 08  62 00 00 00
     Offset 70:  07 9F 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset 80:  23 FF 7F 1F  F0 00 01 40  00 08 00 00  55 75 03 05
     Offset 90:  00 30 F7 0B  43 00 00 01  00 00 00 00  80 00 00 00
     Offset A0:  00 00 03 01  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 C0 00
     Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset C0:  02 00 20 00  17 02 00 1F  04 03 00 00  00 00 00 00
     Offset D0:  48 81 40 5E  0D 00 80 00  60 60 AA 06  40 00 40 00
     Offset E0:  88 10 03 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00

   B00 D00 F01:  SiS 961 MuTIOL - IDE Controller
                 
     Offset 00:  39 10 13 55  05 00 00 00  D0 80 01 01  00 80 80 00
     Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset 20:  01 FF 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  39 10 13 55
     Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset 40:  01 93 00 00  01 B3 00 00  35 07 E6 11  00 02 00 02
     Offset 50:  00 00 15 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00

   B00 D01 F00:  SiS 85C503/5513/5595/961 PCI-ISA Bridge
                 
     Offset 00:  39 10 08 00  0F 00 00 02  00 00 01 06  00 00 80 00
     Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset 40:  89 80 0B 0A  0B 00 3C 51  10 EF 00 00  11 50 04 01
     Offset 50:  11 58 02 01  60 0A 62 0B  A9 04 12 00  02 02 00 00
     Offset 60:  09 80 C0 80  20 41 02 10  00 00 09 00  80 80 00 00
     Offset 70:  80 00 FF F1  00 50 00 08  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00

   B00 D01 F01:  SiS 900 Fast Ethernet 10/100 LAN Adapter
                 
     Offset 00:  39 10 00 09  07 01 90 02  82 00 00 02  00 20 00 00
     Offset 10:  01 D0 00 00  00 00 FC DF  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  84 15 02 50
     Offset 30:  00 00 FA DF  40 00 00 00  00 00 00 00  0A 03 34 0B
     Offset 40:  01 00 C2 FE  00 01 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00

   B00 D01 F02:  SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
                 
     Offset 00:  39 10 01 70  17 01 80 02  07 10 03 0C  08 20 00 00
     Offset 10:  00 00 FD DF  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  39 10 01 70
     Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  0B 04 00 50
     Offset 40:  00 00 00 00  28 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00

   B00 D01 F03:  SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
                 
     Offset 00:  39 10 01 70  17 01 80 02  07 10 03 0C  08 20 00 00
     Offset 10:  00 00 FE DF  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  39 10 00 70
     Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  0B 04 00 50
     Offset 40:  00 00 00 00  2A 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00

   B00 D01 F04:  SiS 7018 Audio Accelerator
                 
     Offset 00:  39 10 18 70  07 00 90 02  02 00 01 04  00 20 00 00
     Offset 10:  01 D4 00 00  00 00 FF DF  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  84 15 02 50
     Offset 30:  00 00 00 00  DC 00 00 00  00 00 00 00  0B 02 02 18
     Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 E2  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  01 00 62 E6
     Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00

   B00 D01 F06:  SiS SW Modem
                 
     Offset 00:  39 10 13 70  05 01 90 02  A0 00 03 07  00 20 00 00
     Offset 10:  01 DC 00 00  01 D8 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  84 15 03 40
     Offset 30:  00 00 00 00  48 00 00 00  00 00 00 00  0A 03 34 0B
     Offset 40:  01 00 00 00  00 00 00 00  01 00 42 C0  00 00 00 00
     Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00

   B00 D02 F00:  SiS 86C201 AGP Controller
                 
     Offset 00:  39 10 01 00  07 01 00 00  00 00 04 06  00 00 01 00
     Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 01 01 00  A0 A0 00 20
     Offset 20:  E0 DF E0 DF  C0 CF C0 DF  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 0A 00
     Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00

   B00 D03 F00:  O2Micro OZ6812 CardBus Controller
                 
     Offset 00:  17 12 72 68  07 00 10 04  05 00 07 06  00 00 02 00
     Offset 10:  00 00 80 0F  A0 00 00 02  00 02 02 00  00 F0 FF FF
     Offset 20:  00 00 00 00  00 F0 FF FF  00 00 00 00  FD FF 00 00
     Offset 30:  01 00 00 00  FD FF 00 00  01 00 00 00  0B 01 80 04
     Offset 40:  84 15 00 30  01 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  82 1C 88 08
     Offset 90:  02 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset A0:  01 00 02 7E  00 40 C0 00  00 00 00 00  05 00 00 00
     Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset D0:  00 40 00 08  EA 03 82 02  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00

   B01 D00 F00:  SiS 300 Integrated Video Adapter
                 
     Offset 00:  39 10 00 63  03 00 B0 02  31 00 00 03  00 00 00 80
     Offset 10:  08 00 00 D0  00 00 EE DF  81 AC 00 00  00 00 00 00
     Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  84 15 02 50
     Offset 30:  00 00 00 00  40 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset 40:  01 50 01 06  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset 50:  02 00 20 00  07 02 00 0F  04 03 00 0D  00 00 00 00
     Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
     Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00


--------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------

   C000:0000  U.`._.2.02.1c -c........[Xu.u.IBM COMPATIBLE06/22/2001-10:47:33
   C000:0040  ?...>.@.e.9..cW.....Zd.B..E.S.7a.d.7"...7a.d.7a.d.7a.d.7a.d.TC.d
   C000:0080  .SC.d.UC.d.RC.d.?B.d.TC.d.TC.d.TC.d..........CCC.............***
   C000:00C0  .............................................!...*..............
   C000:0100  ..SiS 630 AGP True Color Graphics and Video Accelerator.........
   C000:0140  . Bytes Video Memory,...BIOS Version 2.02.1c  ..Support VESA BIO
   C000:0180  S Extension Ver 3.0..%..SiS.................Silicon Integrated S
   C000:01C0  ystems Corp...................630.................2.02.1c...d...
   C000:0200  ...2G9.0.I..T.v*...*.+.I.+..........................4...........
   C000:0240  .5'.........'...(...(x'..7.v*.....0.X...f`...{X......e..........
   C000:0280  .........@.....B......x......|..|..~......6........`...........1
   C000:02C0  ..0.S....%.....m......*..*.q............[...fa.....&....... ....
   C000:0300  ..,.u#...........&.......B......6....6.....c....R....Z..U.nW..W.
   C000:0340  .Uu.....`W.{W...........GW........=W.......4W........1..'W......
   C000:0380  ..0. W............&....W.....W......S..t... .GW....&....V.  ..V.
   C000:03C0  ......#..$..V..F.....3...V....&...o.u... ..V.2..&.....t......V.<


DasBild vesrchwindet genau dan wenn yast2 alle einstellungen übernimmt und it der Installation beginnt.
Ich kann zwar eine Textbasierte Oberfläche auswählen, nr das geht dann bis zum nächsten Booten gut .
Es liegr wrscheinlich an der beschissenen Grafikkarte des beschissenen Gericoms oder aber an dem alten BIOS
Ich amche keine gebührenpflichtigen BIOS Updates. Bei den Idioten gibt es nur die Option BIOS pdate gegen Gebühr. traurig

Rashka

zu den Details:

Welches Linux? es gibt ja nur ein paar ;)

Gruß
Rashka



skyline

denke auch mal das es am Grafikkartentreiber liegt.
http://www.the-sonic.de/sis/

das wird dann so hingebogen das es mit Windows läuft.

Biosupdate würde ich mal sein lassen.

Probiert doch einfach eine Knoppix CD auf einem PC
Die startet vom CD es muss nichts installiert werden.

Evtl muss noch im Bios CD-Laufwerk  auf 'first start' umgestellt werden.

Zum Linux-reinschnuppern ideal.

Skyline

krockie

@Rashka
Knoppix 3.4 Kernel 2.4 & 2.6, Suse Linux 9.0 & Suse 7.0, Debian 3.0
Steht aber auch auf der Überschrift !!

@Skyline
yepp das wird es wohl sein, leider ahbe ich nicht so viel Ahnung als das ich diese vorgeschlagebnen Dinge auf dem Link selbst eingeben könnte.
Erst mal ist das Notebook wieder beim Eigentümer weit weg.

Ok Danke