Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 318 | 896 | 596 | 1.049 | 27.696.207 |
Oktober 2024 | 0 | 0 | 0 | 691 | 541.616 |
September 2024 | 2 | 2 | 0 | 619 | 3.170.611 |
August 2024 | 3 | 3 | 0 | 275 | 3.401.444 |
Juli 2024 | 2 | 2 | 0 | 377 | 3.126.905 |
Juni 2024 | 1 | 1 | 0 | 572 | 2.963.110 |
Mai 2024 | 60 | 107 | 85 | 577 | 3.049.862 |
April 2024 | 68 | 168 | 128 | 1.049 | 5.375.289 |
März 2024 | 90 | 231 | 139 | 684 | 3.084.709 |
Februar 2024 | 92 | 382 | 244 | 665 | 2.404.861 |
Januar 2024 | 0 | 0 | 0 | 510 | 577.800 |
2023 | 26 | 37 | 17 | 2.435 | 9.401.487 |
Dezember 2023 | 0 | 2 | 3 | 935 | 704.809 |
November 2023 | 1 | 1 | 2 | 528 | 1.108.867 |
Oktober 2023 | 1 | 1 | 1 | 332 | 1.269.344 |
September 2023 | 3 | 5 | 2 | 353 | 853.973 |
August 2023 | 10 | 10 | 2 | 326 | 941.198 |
Juli 2023 | 0 | 0 | 0 | 280 | 570.249 |
Juni 2023 | 1 | 1 | 0 | 272 | 476.152 |
Mai 2023 | 0 | 2 | 1 | 269 | 867.064 |
April 2023 | 0 | 0 | 0 | 263 | 573.131 |
März 2023 | 7 | 10 | 3 | 276 | 560.070 |
Februar 2023 | 1 | 1 | 0 | 304 | 628.944 |
Januar 2023 | 2 | 4 | 3 | 2.435 | 847.686 |
2022 | 55 | 117 | 34 | 1.232 | 9.778.760 |
Dezember 2022 | 3 | 6 | 1 | 1.232 | 881.882 |
November 2022 | 6 | 8 | 4 | 335 | 852.280 |
Oktober 2022 | 6 | 10 | 1 | 303 | 861.329 |
September 2022 | 3 | 7 | 1 | 233 | 719.751 |
August 2022 | 7 | 15 | 4 | 375 | 695.342 |
Juli 2022 | 2 | 9 | 3 | 371 | 968.408 |
Juni 2022 | 8 | 12 | 6 | 230 | 695.088 |
Mai 2022 | 2 | 9 | 6 | 162 | 668.649 |
April 2022 | 8 | 17 | 3 | 212 | 884.275 |
März 2022 | 3 | 5 | 0 | 180 | 890.809 |
Februar 2022 | 2 | 9 | 2 | 206 | 684.039 |
Januar 2022 | 5 | 10 | 3 | 185 | 976.908 |
2021 | 422 | 2.003 | 1.179 | 345 | 7.722.986 |
Dezember 2021 | 12 | 31 | 4 | 219 | 743.213 |
November 2021 | 80 | 186 | 236 | 196 | 590.360 |
Oktober 2021 | 67 | 282 | 207 | 345 | 621.057 |
September 2021 | 57 | 204 | 163 | 140 | 450.925 |
August 2021 | 63 | 837 | 245 | 128 | 620.033 |
Juli 2021 | 70 | 259 | 268 | 120 | 616.620 |
Juni 2021 | 14 | 37 | 15 | 162 | 707.295 |
Mai 2021 | 8 | 25 | 9 | 160 | 729.988 |
April 2021 | 13 | 29 | 8 | 151 | 715.209 |
März 2021 | 11 | 46 | 8 | 166 | 661.187 |
Februar 2021 | 11 | 28 | 9 | 167 | 608.651 |
Januar 2021 | 16 | 39 | 7 | 160 | 658.448 |
2020 | 165 | 483 | 88 | 993 | 8.103.486 |
Dezember 2020 | 11 | 25 | 6 | 198 | 734.204 |
November 2020 | 21 | 55 | 2 | 188 | 867.788 |
Oktober 2020 | 13 | 47 | 7 | 181 | 783.503 |
September 2020 | 12 | 44 | 7 | 194 | 777.545 |
August 2020 | 19 | 46 | 3 | 363 | 662.141 |
Juli 2020 | 19 | 54 | 11 | 171 | 920.689 |
Juni 2020 | 18 | 64 | 11 | 188 | 516.184 |
Mai 2020 | 13 | 29 | 6 | 284 | 596.994 |
April 2020 | 15 | 39 | 14 | 175 | 561.288 |
März 2020 | 7 | 33 | 7 | 166 | 768.612 |
Februar 2020 | 5 | 12 | 3 | 178 | 394.836 |
Januar 2020 | 12 | 35 | 11 | 993 | 519.702 |
2019 | 181 | 476 | 82 | 723 | 8.394.576 |
Dezember 2019 | 8 | 24 | 7 | 573 | 505.633 |
November 2019 | 26 | 47 | 5 | 311 | 742.573 |
Oktober 2019 | 26 | 45 | 15 | 275 | 662.753 |
September 2019 | 20 | 38 | 9 | 257 | 832.434 |
August 2019 | 24 | 52 | 15 | 723 | 782.037 |
Juli 2019 | 11 | 45 | 6 | 624 | 756.337 |
Juni 2019 | 6 | 20 | 1 | 167 | 679.103 |
Mai 2019 | 14 | 49 | 6 | 173 | 751.188 |
April 2019 | 14 | 57 | 5 | 173 | 508.830 |
März 2019 | 12 | 35 | 4 | 361 | 601.681 |
Februar 2019 | 8 | 28 | 5 | 159 | 824.808 |
Januar 2019 | 12 | 36 | 4 | 150 | 747.199 |
2018 | 63 | 233 | 55 | 302 | 9.892.467 |
Dezember 2018 | 14 | 45 | 10 | 192 | 855.121 |
November 2018 | 16 | 33 | 4 | 216 | 760.248 |
Oktober 2018 | 6 | 25 | 8 | 302 | 939.323 |
September 2018 | 0 | 7 | 3 | 155 | 648.867 |
August 2018 | 3 | 18 | 8 | 149 | 795.320 |
Juli 2018 | 2 | 9 | 5 | 141 | 836.850 |
Juni 2018 | 4 | 23 | 5 | 146 | 1.112.981 |
Mai 2018 | 3 | 19 | 3 | 150 | 823.433 |
April 2018 | 1 | 3 | 1 | 145 | 975.237 |
März 2018 | 8 | 33 | 1 | 156 | 778.695 |
Februar 2018 | 2 | 5 | 4 | 161 | 803.169 |
Januar 2018 | 4 | 13 | 3 | 170 | 563.223 |
2017 | 27 | 143 | 42 | 249 | 6.176.534 |
Dezember 2017 | 5 | 23 | 1 | 208 | 818.548 |
November 2017 | 5 | 21 | 5 | 126 | 570.822 |
Oktober 2017 | 3 | 14 | 6 | 181 | 531.615 |
September 2017 | 2 | 20 | 7 | 210 | 539.417 |
August 2017 | 3 | 18 | 5 | 249 | 457.875 |
Juli 2017 | 1 | 12 | 3 | 144 | 418.542 |
Juni 2017 | 1 | 4 | 4 | 140 | 535.499 |
Mai 2017 | 1 | 1 | 1 | 126 | 694.753 |
April 2017 | 0 | 2 | 3 | 121 | 476.385 |
März 2017 | 0 | 1 | 1 | 118 | 281.837 |
Februar 2017 | 4 | 15 | 2 | 172 | 428.899 |
Januar 2017 | 2 | 12 | 4 | 112 | 422.342 |
2016 | 22 | 108 | 35 | 223 | 6.137.638 |
Dezember 2016 | 2 | 13 | 1 | 223 | 466.739 |
November 2016 | 3 | 10 | 1 | 110 | 456.423 |
Oktober 2016 | 0 | 0 | 3 | 105 | 470.211 |
September 2016 | 1 | 1 | 5 | 137 | 369.899 |
August 2016 | 4 | 8 | 4 | 163 | 329.403 |
Juli 2016 | 1 | 13 | 6 | 105 | 1.077.909 |
Juni 2016 | 1 | 6 | 2 | 94 | 353.451 |
Mai 2016 | 1 | 7 | 3 | 105 | 599.335 |
April 2016 | 0 | 19 | 4 | 118 | 502.166 |
März 2016 | 6 | 17 | 3 | 157 | 447.834 |
Februar 2016 | 2 | 5 | 1 | 142 | 489.436 |
Januar 2016 | 1 | 9 | 2 | 129 | 574.832 |
2015 | 79 | 245 | 778 | 115 | 6.373.221 |
Dezember 2015 | 2 | 6 | 2 | 115 | 483.696 |
November 2015 | 4 | 10 | 2 | 94 | 458.080 |
Oktober 2015 | 2 | 7 | 5 | 94 | 651.750 |
September 2015 | 1 | 8 | 7 | 74 | 540.939 |
August 2015 | 3 | 42 | 5 | 69 | 646.969 |
Juli 2015 | 9 | 25 | 7 | 63 | 481.382 |
Juni 2015 | 3 | 7 | 6 | 65 | 422.204 |
Mai 2015 | 2 | 10 | 5 | 88 | 525.482 |
April 2015 | 4 | 13 | 7 | 78 | 819.168 |
März 2015 | 44 | 98 | 715 | 102 | 684.017 |
Februar 2015 | 0 | 0 | 0 | 63 | 5.005 |
Januar 2015 | 5 | 19 | 17 | 103 | 654.529 |
2014 | 75 | 411 | 129 | 140 | 7.938.646 |
Dezember 2014 | 3 | 15 | 9 | 123 | 764.532 |
November 2014 | 6 | 32 | 13 | 122 | 778.739 |
Oktober 2014 | 9 | 31 | 19 | 121 | 682.110 |
September 2014 | 7 | 36 | 9 | 121 | 631.645 |
August 2014 | 5 | 29 | 9 | 140 | 936.869 |
Juli 2014 | 5 | 31 | 6 | 100 | 800.133 |
Juni 2014 | 4 | 33 | 6 | 94 | 595.188 |
Mai 2014 | 3 | 38 | 14 | 97 | 716.887 |
April 2014 | 9 | 38 | 12 | 73 | 413.249 |
März 2014 | 7 | 19 | 9 | 81 | 521.249 |
Februar 2014 | 6 | 56 | 10 | 74 | 575.700 |
Januar 2014 | 11 | 53 | 13 | 70 | 522.345 |
2013 | 93 | 451 | 102 | 281 | 7.109.758 |
Dezember 2013 | 15 | 53 | 15 | 75 | 429.523 |
November 2013 | 6 | 52 | 7 | 69 | 627.069 |
Oktober 2013 | 8 | 44 | 7 | 73 | 526.751 |
September 2013 | 2 | 23 | 3 | 99 | 552.955 |
August 2013 | 3 | 17 | 5 | 277 | 598.945 |
Juli 2013 | 10 | 29 | 8 | 102 | 629.610 |
Juni 2013 | 5 | 18 | 6 | 281 | 783.509 |
Mai 2013 | 14 | 43 | 10 | 75 | 613.882 |
April 2013 | 4 | 26 | 11 | 122 | 605.736 |
März 2013 | 7 | 28 | 10 | 104 | 681.820 |
Februar 2013 | 9 | 46 | 7 | 158 | 510.060 |
Januar 2013 | 10 | 72 | 13 | 128 | 549.898 |
2012 | 150 | 977 | 724 | 335 | 5.741.691 |
Dezember 2012 | 21 | 67 | 9 | 113 | 434.601 |
November 2012 | 6 | 16 | 7 | 75 | 127.650 |
August 2012 | 7 | 94 | 212 | 87 | 427.584 |
Juli 2012 | 21 | 128 | 120 | 103 | 528.418 |
Juni 2012 | 17 | 102 | 98 | 335 | 494.899 |
Mai 2012 | 14 | 91 | 78 | 90 | 945.123 |
April 2012 | 14 | 81 | 95 | 223 | 460.114 |
März 2012 | 20 | 133 | 33 | 115 | 693.329 |
Februar 2012 | 18 | 144 | 39 | 127 | 694.823 |
Januar 2012 | 12 | 121 | 33 | 138 | 935.150 |
2011 | 341 | 1.956 | 1.297 | 387 | 9.510.868 |
Dezember 2011 | 10 | 117 | 35 | 147 | 834.059 |
November 2011 | 20 | 143 | 43 | 173 | 657.784 |
Oktober 2011 | 16 | 164 | 51 | 194 | 787.503 |
September 2011 | 11 | 94 | 44 | 251 | 739.032 |
August 2011 | 25 | 340 | 66 | 161 | 765.542 |
Juli 2011 | 97 | 185 | 619 | 154 | 644.096 |
Juni 2011 | 20 | 30 | 118 | 142 | 255.001 |
Mai 2011 | 0 | 0 | 0 | 133 | 1.056.358 |
April 2011 | 0 | 0 | 0 | 123 | 1.163.461 |
März 2011 | 0 | 18 | 0 | 387 | 779.622 |
Februar 2011 | 62 | 309 | 132 | 162 | 730.171 |
Januar 2011 | 80 | 556 | 189 | 183 | 1.098.239 |
2010 | 792 | 5.734 | 1.713 | 585 | 10.050.007 |
Dezember 2010 | 77 | 464 | 207 | 518 | 998.883 |
November 2010 | 68 | 483 | 214 | 180 | 1.030.992 |
Oktober 2010 | 63 | 498 | 158 | 171 | 945.251 |
September 2010 | 57 | 498 | 122 | 189 | 859.293 |
August 2010 | 47 | 386 | 102 | 170 | 754.034 |
Juli 2010 | 45 | 335 | 103 | 169 | 649.688 |
Juni 2010 | 34 | 310 | 97 | 202 | 537.640 |
Mai 2010 | 70 | 476 | 114 | 241 | 906.754 |
April 2010 | 73 | 457 | 128 | 222 | 704.427 |
März 2010 | 78 | 704 | 149 | 214 | 769.789 |
Februar 2010 | 87 | 551 | 163 | 585 | 957.864 |
Januar 2010 | 93 | 572 | 156 | 198 | 935.392 |
2009 | 1.390 | 12.857 | 2.774 | 212 | 8.462.067 |
Dezember 2009 | 88 | 770 | 190 | 191 | 710.555 |
November 2009 | 116 | 1.021 | 177 | 175 | 631.858 |
Oktober 2009 | 93 | 818 | 215 | 186 | 584.350 |
September 2009 | 89 | 832 | 197 | 159 | 614.355 |
August 2009 | 94 | 906 | 193 | 141 | 591.825 |
Juli 2009 | 92 | 804 | 215 | 152 | 592.951 |
Juni 2009 | 108 | 1.115 | 227 | 158 | 563.645 |
Mai 2009 | 121 | 1.110 | 233 | 163 | 601.820 |
April 2009 | 131 | 1.222 | 252 | 159 | 693.795 |
März 2009 | 133 | 1.190 | 310 | 180 | 928.234 |
Februar 2009 | 144 | 1.320 | 354 | 200 | 963.671 |
Januar 2009 | 181 | 1.749 | 211 | 212 | 985.008 |
2008 | 1.852 | 19.761 | 1.204 | 418 | 10.902.510 |
Dezember 2008 | 156 | 1.644 | 80 | 361 | 1.088.162 |
November 2008 | 162 | 1.607 | 199 | 219 | 1.145.093 |
Oktober 2008 | 160 | 1.840 | 103 | 260 | 1.168.984 |
September 2008 | 153 | 2.059 | 77 | 418 | 907.836 |
August 2008 | 138 | 1.233 | 109 | 205 | 918.834 |
Juli 2008 | 140 | 1.519 | 83 | 213 | 920.911 |
Juni 2008 | 104 | 1.223 | 77 | 189 | 840.099 |
Mai 2008 | 120 | 1.472 | 82 | 172 | 802.498 |
April 2008 | 163 | 1.560 | 93 | 213 | 707.610 |
März 2008 | 187 | 1.788 | 98 | 297 | 810.561 |
Februar 2008 | 155 | 1.585 | 90 | 273 | 707.259 |
Januar 2008 | 214 | 2.231 | 113 | 211 | 884.663 |
2007 | 3.022 | 28.706 | 1.654 | 415 | 11.617.675 |
Dezember 2007 | 223 | 2.166 | 116 | 202 | 871.682 |
November 2007 | 208 | 1.870 | 123 | 194 | 735.725 |
Oktober 2007 | 207 | 1.783 | 111 | 191 | 890.884 |
September 2007 | 261 | 2.322 | 122 | 191 | 861.823 |
August 2007 | 222 | 1.982 | 135 | 247 | 1.111.109 |
Juli 2007 | 255 | 2.704 | 150 | 306 | 1.120.914 |
Juni 2007 | 267 | 2.967 | 134 | 415 | 1.035.490 |
Mai 2007 | 256 | 2.474 | 132 | 261 | 1.243.156 |
April 2007 | 239 | 2.142 | 156 | 340 | 1.065.499 |
März 2007 | 275 | 2.389 | 157 | 271 | 998.921 |
Februar 2007 | 298 | 2.381 | 153 | 260 | 791.666 |
Januar 2007 | 311 | 3.526 | 165 | 362 | 890.806 |
2006 | 4.208 | 45.790 | 3.714 | 467 | 12.002.714 |
Dezember 2006 | 309 | 3.816 | 213 | 467 | 922.899 |
November 2006 | 306 | 3.490 | 386 | 226 | 1.028.926 |
Oktober 2006 | 292 | 3.544 | 319 | 243 | 921.229 |
September 2006 | 282 | 3.277 | 326 | 202 | 939.033 |
August 2006 | 308 | 3.636 | 371 | 225 | 869.043 |
Juli 2006 | 287 | 2.460 | 216 | 220 | 873.496 |
Juni 2006 | 328 | 2.804 | 231 | 234 | 1.354.443 |
Mai 2006 | 372 | 3.654 | 257 | 222 | 1.145.727 |
April 2006 | 329 | 3.830 | 241 | 227 | 1.012.546 |
März 2006 | 446 | 4.797 | 346 | 279 | 1.025.421 |
Februar 2006 | 421 | 4.722 | 382 | 320 | 918.658 |
Januar 2006 | 528 | 5.760 | 426 | 340 | 991.293 |
2005 | 5.213 | 55.161 | 4.034 | 349 | 7.286.523 |
Dezember 2005 | 452 | 4.762 | 451 | 342 | 1.072.431 |
November 2005 | 391 | 4.238 | 337 | 256 | 844.389 |
Oktober 2005 | 374 | 4.429 | 397 | 226 | 914.337 |
September 2005 | 323 | 3.817 | 319 | 211 | 731.215 |
August 2005 | 377 | 4.091 | 281 | 255 | 732.059 |
Juli 2005 | 400 | 5.379 | 247 | 227 | 830.748 |
Juni 2005 | 385 | 3.938 | 233 | 202 | 263.916 |
Mai 2005 | 430 | 4.791 | 266 | 247 | 34.709 |
April 2005 | 396 | 4.744 | 303 | 270 | 218.335 |
März 2005 | 577 | 5.069 | 391 | 300 | 629.481 |
Februar 2005 | 520 | 4.805 | 392 | 349 | 442.264 |
Januar 2005 | 588 | 5.098 | 417 | 274 | 572.639 |
2004 | 4.018 | 31.207 | 3.497 | 237 | 4.450.158 |
Dezember 2004 | 441 | 3.947 | 300 | 237 | 755.621 |
November 2004 | 354 | 2.815 | 271 | 231 | 716.782 |
Oktober 2004 | 375 | 2.925 | 328 | 199 | 671.066 |
September 2004 | 349 | 2.558 | 679 | 203 | 586.010 |
August 2004 | 312 | 2.381 | 406 | 128 | 397.098 |
Juli 2004 | 300 | 1.933 | 336 | 101 | 252.093 |
Juni 2004 | 281 | 1.932 | 345 | 125 | 268.886 |
Mai 2004 | 350 | 2.773 | 234 | 104 | 250.382 |
April 2004 | 334 | 2.415 | 194 | 88 | 164.001 |
März 2004 | 250 | 1.923 | 117 | 43 | 97.855 |
Februar 2004 | 320 | 2.447 | 143 | 37 | 134.150 |
Januar 2004 | 352 | 3.158 | 144 | 47 | 156.214 |
2003 | 3.189 | 22.015 | 1.733 | 42 | 1.068.280 |
Dezember 2003 | 319 | 2.478 | 138 | 36 | 131.741 |
November 2003 | 326 | 2.786 | 98 | 39 | 124.149 |
Oktober 2003 | 338 | 2.764 | 79 | 28 | 108.815 |
September 2003 | 313 | 2.817 | 67 | 28 | 105.708 |
August 2003 | 292 | 1.979 | 69 | 26 | 83.823 |
Juli 2003 | 179 | 1.019 | 143 | 25 | 64.505 |
Juni 2003 | 249 | 1.581 | 175 | 27 | 85.475 |
Mai 2003 | 238 | 1.475 | 184 | 33 | 80.797 |
April 2003 | 216 | 1.329 | 185 | 30 | 82.019 |
März 2003 | 225 | 1.295 | 199 | 42 | 79.137 |
Februar 2003 | 211 | 1.045 | 164 | 26 | 55.474 |
Januar 2003 | 283 | 1.447 | 232 | 33 | 66.637 |
2002 | 348 | 2.109 | 245 | 23 | 65.446 |
Dezember 2002 | 243 | 1.426 | 183 | 23 | 46.889 |
November 2002 | 105 | 683 | 62 | 16 | 18.557 |
Seite erstellt in 0.204 Sekunden mit 29 Abfragen.