29. April 2024, 06:30:25 Uhr

HWE-Forum.de - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
18.779
Gesamtzahl der Beiträge:
224.738
Themen insgesamt:
24.584
Kategorien insgesamt:
6
Benutzer online:
602
Am meisten online:
2.435 - 16. Januar 2023, 07:25:38 Uhr
Heute online:
620
Seitenaufrufe insgesamt:
179.303.165
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
3,27
Durchschn. Beiträge pro Tag:
29,59
Durchschn. Themen pro Tag:
3,32
Boards insgesamt:
49
Neuestes Mitglied:
otaletbzvb
Durchschn. online pro Tag:
128,84
Gender Statistik:
None: 16734
Male: 1793
Female: 252
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
22.890,74

Top 10 Autoren

tyco
20.361
TMK
13.192
gschissenberger
7.738
gandal
5.206
Perfect Pascha
4.631
American
4.488
nexus
3.138
Schwermetaller
2.399
DocFellatio
2.391
J.C.
2.134

Top Themenstarter

tyco
907
TMK
483
PeaceMan
368
American
353
Casemodder
334
Linus
317
CCCP
195
gschissenberger
185
LuRana
173

Längste Zeit online

gschissenberger
180T 22S 26M
tyco
132T 16S 54M
TMK
131T 35M
dns
73T 14S 49M
Masso
64T 22S 53M
jcliedke
60T 6S 15M
gandal
54T 13S 14M
ernte23
36T 17S 6M
tobi
34T 21S 8M
LeMurmel
34T 11S 25M

Top gelikte Meldungen

Aw: Domains als Investition?
1

Top gelikte Nutzer


Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 246 776 507 1.049 11.115.667
April 2024 64 163 124 1.049 5.048.297
März 2024 90 231 139 684 3.084.709
2024-03-01 5 6 7 200 48.342
2024-03-02 6 8 6 266 104.058
2024-03-03 2 4 8 224 98.321
2024-03-04 4 4 6 202 97.824
2024-03-05 1 1 2 219 100.616
2024-03-06 6 6 11 263 154.049
2024-03-07 2 2 4 292 97.839
2024-03-08 4 47 10 312 82.721
2024-03-09 3 3 1 330 113.302
2024-03-10 1 1 2 340 126.514
2024-03-11 3 42 3 309 126.656
2024-03-12 3 4 3 359 158.468
2024-03-13 2 3 2 257 120.040
2024-03-14 2 4 3 163 88.963
2024-03-15 4 5 2 170 89.204
2024-03-16 5 7 4 167 83.278
2024-03-17 2 2 1 392 94.292
2024-03-18 3 5 3 204 87.638
2024-03-19 3 4 3 222 90.880
2024-03-20 5 5 5 295 89.847
2024-03-21 2 2 5 217 96.028
2024-03-22 1 1 5 194 96.184
2024-03-23 2 2 4 209 101.848
2024-03-24 3 3 14 165 93.416
2024-03-25 4 5 4 193 43.950
2024-03-26 3 46 5 173 38.265
2024-03-27 3 3 6 218 35.246
2024-03-28 1 1 0 461 138.081
2024-03-29 1 1 2 684 169.656
2024-03-30 2 2 5 258 126.684
2024-03-31 2 2 3 269 92.499
Februar 2024 92 382 244 665 2.404.861
2024-02-01 0 0 0 560 44.568
2024-02-02 0 0 0 665 27.770
2024-02-03 0 0 2 316 30.091
2024-02-04 0 0 2 343 44.940
2024-02-05 11 12 15 396 50.034
2024-02-06 15 15 20 403 42.733
2024-02-07 4 7 10 218 36.947
2024-02-08 3 3 17 199 93.583
2024-02-09 10 10 14 216 116.679
2024-02-10 2 42 10 205 102.884
2024-02-11 1 1 8 207 98.776
2024-02-12 3 3 11 229 106.486
2024-02-13 1 3 7 620 104.201
2024-02-14 2 43 7 225 100.322
2024-02-15 1 2 12 229 101.438
2024-02-16 0 0 14 169 96.549
2024-02-17 3 22 12 213 100.554
2024-02-18 2 25 7 240 100.154
2024-02-19 0 0 8 216 98.100
2024-02-20 1 1 5 258 104.199
2024-02-21 0 0 5 238 105.354
2024-02-22 2 9 4 248 108.764
2024-02-23 1 37 4 315 49.854
2024-02-24 6 6 9 238 58.737
2024-02-25 6 88 5 140 103.673
2024-02-26 3 3 6 132 125.665
2024-02-27 3 3 11 126 105.103
2024-02-28 7 8 7 213 109.200
2024-02-29 5 39 12 158 37.503
Januar 2024 0 0 0 510 577.800
2024-01-01 0 0 0 279 19.313
2024-01-02 0 0 0 315 18.962
2024-01-03 0 0 0 293 15.018
2024-01-04 0 0 0 217 11.204
2024-01-05 0 0 0 287 13.900
2024-01-06 0 0 0 198 11.651
2024-01-07 0 0 0 123 9.304
2024-01-08 0 0 0 118 10.094
2024-01-09 0 0 0 113 7.940
2024-01-10 0 0 0 133 9.847
2024-01-11 0 0 0 144 12.675
2024-01-12 0 0 0 219 11.377
2024-01-13 0 0 0 215 10.704
2024-01-14 0 0 0 120 8.155
2024-01-15 0 0 0 263 12.647
2024-01-16 0 0 0 353 10.836
2024-01-17 0 0 0 157 10.412
2024-01-18 0 0 0 185 14.233
2024-01-19 0 0 0 144 9.273
2024-01-20 0 0 0 465 13.320
2024-01-21 0 0 0 199 11.526
2024-01-22 0 0 0 173 10.909
2024-01-23 0 0 0 224 42.843
2024-01-24 0 0 0 287 32.438
2024-01-25 0 0 0 309 26.231
2024-01-26 0 0 0 425 42.244
2024-01-27 0 0 0 429 37.531
2024-01-28 0 0 0 192 17.486
2024-01-29 0 0 0 510 32.013
2024-01-30 0 0 0 206 37.161
2024-01-31 0 0 0 319 46.553
* 2023 26 37 17 2.435 9.401.487
Dezember 2023 0 2 3 935 704.809
2023-12-01 0 0 0 757 37.683
2023-12-02 0 0 0 367 32.707
2023-12-03 0 0 0 329 33.145
2023-12-04 0 0 0 658 25.303
2023-12-05 0 0 0 935 20.425
2023-12-06 0 0 0 234 16.462
2023-12-07 0 1 1 675 25.420
2023-12-08 0 0 0 182 15.054
2023-12-09 0 0 0 179 15.679
2023-12-10 0 0 0 103 7.099
2023-12-11 0 0 0 167 6.467
2023-12-12 0 0 0 128 7.763
2023-12-13 0 0 1 196 13.347
2023-12-14 0 0 0 256 34.749
2023-12-15 0 0 0 206 11.343
2023-12-16 0 0 0 191 9.643
2023-12-17 0 0 0 192 12.038
2023-12-18 0 0 0 193 15.141
2023-12-19 0 0 0 190 16.699
2023-12-20 0 0 0 223 15.710
2023-12-21 0 0 0 267 17.188
2023-12-22 0 0 0 281 25.985
2023-12-23 0 0 0 238 36.431
2023-12-24 0 0 0 233 42.454
2023-12-25 0 0 0 273 48.707
2023-12-26 0 0 0 321 40.709
2023-12-27 0 0 0 235 37.839
2023-12-28 0 0 0 283 29.694
2023-12-29 0 0 0 295 18.273
2023-12-30 0 1 1 283 15.503
2023-12-31 0 0 0 295 20.149
November 2023 1 1 2 528 1.108.867
Oktober 2023 1 1 1 332 1.269.344
September 2023 3 5 2 353 853.973
August 2023 10 10 2 326 941.198
Juli 2023 0 0 0 280 570.249
2023-07-01 0 0 0 209 39.082
2023-07-02 0 0 0 194 60.045
2023-07-03 0 0 0 202 26.477
2023-07-04 0 0 0 192 14.303
2023-07-05 0 0 0 196 29.994
2023-07-06 0 0 0 199 15.550
2023-07-07 0 0 0 211 13.676
2023-07-08 0 0 0 190 13.300
2023-07-09 0 0 0 189 12.789
2023-07-10 0 0 0 170 29.742
2023-07-11 0 0 0 173 11.758
2023-07-12 0 0 0 192 13.564
2023-07-13 0 0 0 189 32.595
2023-07-14 0 0 0 197 13.427
2023-07-15 0 0 0 219 15.470
2023-07-16 0 0 0 226 17.021
2023-07-17 0 0 0 198 12.671
2023-07-18 0 0 0 210 13.371
2023-07-19 0 0 0 200 12.544
2023-07-20 0 0 0 201 17.734
2023-07-21 0 0 0 182 9.225
2023-07-22 0 0 0 134 16.396
2023-07-23 0 0 0 107 7.532
2023-07-24 0 0 0 89 9.718
2023-07-25 0 0 0 116 16.413
2023-07-26 0 0 0 184 23.344
2023-07-27 0 0 0 125 12.681
2023-07-28 0 0 0 247 15.026
2023-07-29 0 0 0 167 9.819
2023-07-30 0 0 0 247 18.120
2023-07-31 0 0 0 280 16.862
Juni 2023 1 1 0 272 476.152
Mai 2023 0 2 1 269 867.064
2023-05-01 0 0 0 156 36.405
2023-05-02 0 0 0 173 31.069
2023-05-03 0 0 0 138 26.695
2023-05-04 0 0 0 228 36.849
2023-05-05 0 0 0 151 46.267
2023-05-06 0 0 0 230 53.604
2023-05-07 0 0 0 224 49.913
2023-05-08 0 0 0 193 36.318
2023-05-09 0 0 0 269 37.935
2023-05-10 0 1 1 184 30.370
2023-05-11 0 0 0 158 29.720
2023-05-12 0 0 0 160 31.978
2023-05-13 0 1 0 160 33.005
2023-05-14 0 0 0 125 42.129
2023-05-15 0 0 0 156 30.474
2023-05-16 0 0 0 180 33.925
2023-05-17 0 0 0 219 37.685
2023-05-18 0 0 0 188 15.471
2023-05-19 0 0 0 166 10.139
2023-05-20 0 0 0 161 14.071
2023-05-21 0 0 0 123 7.774
2023-05-22 0 0 0 155 26.167
2023-05-23 0 0 0 207 10.556
2023-05-24 0 0 0 212 27.555
2023-05-25 0 0 0 216 15.777
2023-05-26 0 0 0 259 16.905
2023-05-27 0 0 0 248 20.682
2023-05-28 0 0 0 243 13.572
2023-05-29 0 0 0 254 22.623
2023-05-30 0 0 0 255 20.100
2023-05-31 0 0 0 231 21.331
April 2023 0 0 0 263 573.131
März 2023 7 10 3 276 560.070
Februar 2023 1 1 0 304 628.944
Januar 2023 2 4 3 2.435 847.686
2023-01-01 0 0 0 519 42.640
2023-01-02 0 0 0 477 47.075
2023-01-03 0 0 0 899 33.898
2023-01-04 0 0 0 307 23.560
2023-01-05 0 0 0 195 15.535
2023-01-06 0 0 0 252 19.653
2023-01-07 0 1 0 1.016 37.193
2023-01-08 0 0 0 485 30.712
2023-01-09 0 0 0 516 35.584
2023-01-10 0 0 0 524 19.047
2023-01-11 1 1 1 1.196 25.092
2023-01-12 0 0 0 1.908 39.033
2023-01-13 0 0 0 1.672 40.219
2023-01-14 0 0 0 1.125 57.126
2023-01-15 0 0 0 1.207 50.434
2023-01-16 0 0 0 2.435 62.195
2023-01-17 1 1 1 1.141 23.882
2023-01-18 0 0 0 192 12.316
2023-01-19 0 0 0 208 27.753
2023-01-20 0 0 0 181 14.683
2023-01-21 0 0 0 133 9.341
2023-01-22 0 0 0 218 16.037
2023-01-23 0 0 0 212 14.639
2023-01-24 0 0 0 182 24.799
2023-01-25 0 1 1 207 14.853
2023-01-26 0 0 0 194 13.921
2023-01-27 0 0 0 205 15.205
2023-01-28 0 0 0 220 15.106
2023-01-29 0 0 0 267 20.482
2023-01-30 0 0 0 240 19.498
2023-01-31 0 0 0 216 26.175
* 2022 55 117 34 1.232 9.778.760
Dezember 2022 3 6 1 1.232 881.882
2022-12-01 0 0 0 235 24.974
2022-12-02 0 0 0 247 19.657
2022-12-03 0 0 0 228 20.539
2022-12-04 0 0 0 251 21.865
2022-12-05 0 0 0 136 23.451
2022-12-06 0 0 0 190 25.920
2022-12-07 0 0 0 211 19.632
2022-12-08 0 0 0 314 32.921
2022-12-09 0 0 0 247 34.499
2022-12-10 0 0 0 186 48.269
2022-12-11 0 0 0 223 56.829
2022-12-12 0 0 0 191 53.149
2022-12-13 0 0 0 187 51.539
2022-12-14 0 0 0 147 28.690
2022-12-15 0 0 0 169 26.672
2022-12-16 2 2 0 231 24.616
2022-12-17 0 0 0 212 24.650
2022-12-18 0 0 0 290 27.020
2022-12-19 0 0 1 258 36.283
2022-12-20 0 1 0 218 19.829
2022-12-21 0 1 0 219 17.911
2022-12-22 1 2 0 224 17.687
2022-12-23 0 0 0 229 19.461
2022-12-24 0 0 0 253 21.157
2022-12-25 0 0 0 280 25.267
2022-12-26 0 0 0 276 24.381
2022-12-27 0 0 0 226 23.469
2022-12-28 0 0 0 221 17.269
2022-12-29 0 0 0 220 19.610
2022-12-30 0 0 0 236 33.236
2022-12-31 0 0 0 1.232 41.430
November 2022 6 8 4 335 852.280
2022-11-01 0 0 0 231 31.034
2022-11-02 0 0 0 213 39.193
2022-11-03 0 0 0 107 29.401
2022-11-04 0 0 0 160 34.983
2022-11-05 0 0 0 192 37.628
2022-11-06 0 0 0 231 26.972
2022-11-07 0 0 0 151 20.388
2022-11-08 0 0 0 311 30.115
2022-11-09 0 0 0 252 26.130
2022-11-10 0 0 0 249 23.330
2022-11-11 3 3 0 249 33.812
2022-11-12 0 0 0 335 55.809
2022-11-13 0 0 0 252 45.662
2022-11-14 0 0 1 247 47.805
2022-11-15 0 0 0 213 28.663
2022-11-16 0 0 2 195 53.368
2022-11-17 0 1 0 214 25.408
2022-11-18 2 3 0 185 20.140
2022-11-19 0 0 0 160 17.648
2022-11-20 0 0 0 144 15.808
2022-11-21 0 0 0 127 13.599
2022-11-22 0 0 0 145 23.371
2022-11-23 0 0 0 183 16.096
2022-11-24 0 0 0 194 17.204
2022-11-25 0 0 0 192 18.690
2022-11-26 0 0 0 229 21.027
2022-11-27 1 1 1 326 28.556
2022-11-28 0 0 0 334 23.300
2022-11-29 0 0 0 208 25.028
2022-11-30 0 0 0 223 22.112
Oktober 2022 6 10 1 303 861.329
2022-10-01 1 1 0 114 58.647
2022-10-02 0 0 0 193 59.129
2022-10-03 3 3 0 86 41.990
2022-10-04 0 0 0 140 24.109
2022-10-05 0 0 0 162 21.321
2022-10-06 0 0 0 156 14.154
2022-10-07 0 0 0 131 13.888
2022-10-08 0 0 0 173 14.935
2022-10-09 0 0 0 285 22.520
2022-10-10 0 0 0 303 25.667
2022-10-11 0 2 0 256 35.406
2022-10-12 0 0 0 229 29.229
2022-10-13 0 0 0 239 28.136
2022-10-14 0 0 0 204 22.557
2022-10-15 0 0 0 196 21.784
2022-10-16 0 0 0 218 21.214
2022-10-17 0 0 0 234 22.852
2022-10-18 0 0 0 245 30.073
2022-10-19 0 0 0 189 29.060
2022-10-20 0 0 0 213 19.201
2022-10-21 0 0 1 163 22.101
2022-10-22 0 2 0 160 15.395
2022-10-23 0 0 0 169 15.486
2022-10-24 0 0 0 217 24.578
2022-10-25 0 0 0 245 32.487
2022-10-26 0 0 0 190 21.525
2022-10-27 0 0 0 224 18.552
2022-10-28 0 0 0 214 31.503
2022-10-29 0 0 0 217 28.236
2022-10-30 0 0 0 194 50.357
2022-10-31 2 2 0 193 45.237
September 2022 3 7 1 233 719.751
2022-09-01 0 0 0 209 39.462
2022-09-02 0 0 0 233 47.251
2022-09-03 0 0 0 216 45.011
2022-09-04 0 0 0 211 35.312
2022-09-05 0 0 0 208 30.541
2022-09-06 0 0 0 194 21.794
2022-09-07 0 0 0 185 15.515
2022-09-08 0 0 0 206 16.620
2022-09-09 0 0 0 184 23.469
2022-09-10 0 0 0 184 30.172
2022-09-11 0 0 0 167 27.734
2022-09-12 0 0 0 200 34.937
2022-09-13 0 0 0 169 40.567
2022-09-14 0 0 0 183 30.873
2022-09-15 0 0 0 199 15.653
2022-09-16 0 1 0 208 37.434
2022-09-17 0 0 0 116 17.519
2022-09-18 0 0 0 79 16.382
2022-09-19 1 1 0 66 15.653
2022-09-20 0 0 0 74 17.841
2022-09-21 2 3 0 160 14.155
2022-09-22 0 0 0 201 9.502
2022-09-23 0 0 0 72 7.980
2022-09-24 0 0 0 83 14.716
2022-09-25 0 0 0 133 32.791
2022-09-26 0 0 0 152 12.666
2022-09-27 0 0 0 159 23.417
2022-09-28 0 0 0 111 14.458
2022-09-29 0 0 0 143 9.132
2022-09-30 0 2 1 163 21.194
August 2022 7 15 4 375 695.342
Juli 2022 2 9 3 371 968.408
Juni 2022 8 12 6 230 695.088
Mai 2022 2 9 6 162 668.649
April 2022 8 17 3 212 884.275
März 2022 3 5 0 180 890.809
Februar 2022 2 9 2 206 684.039
Januar 2022 5 10 3 185 976.908
* 2021 422 2.003 1.179 345 7.722.986
Dezember 2021 12 31 4 219 743.213
November 2021 80 186 236 196 590.360
Oktober 2021 67 282 207 345 621.057
2021-10-01 3 4 6 157 19.306
2021-10-02 1 3 5 155 21.009
2021-10-03 1 6 7 135 9.835
2021-10-04 1 6 9 141 26.582
2021-10-05 3 3 10 139 48.741
2021-10-06 3 7 2 135 25.144
2021-10-07 3 8 8 59 9.531
2021-10-08 2 4 6 61 13.651
2021-10-09 3 3 9 73 18.444
2021-10-10 0 3 4 120 18.428
2021-10-11 4 7 6 116 20.767
2021-10-12 1 2 9 108 23.998
2021-10-13 3 5 9 129 22.706
2021-10-14 2 49 7 97 19.425
2021-10-15 3 45 12 120 20.617
2021-10-16 3 47 5 102 22.077
2021-10-17 2 2 7 105 19.877
2021-10-18 1 3 4 99 16.307
2021-10-19 4 9 5 345 13.021
2021-10-20 2 4 7 101 13.414
2021-10-21 1 1 6 103 18.571
2021-10-22 1 2 4 115 20.742
2021-10-23 1 1 6 132 19.938
2021-10-24 4 5 3 141 22.824
2021-10-25 3 24 11 150 27.870
2021-10-26 1 3 9 129 19.054
2021-10-27 5 6 7 132 21.723
2021-10-28 2 6 4 130 16.959
2021-10-29 2 6 5 131 17.164
2021-10-30 2 7 5 186 13.466
2021-10-31 0 1 10 95 19.866
September 2021 57 204 163 140 450.925
August 2021 63 837 245 128 620.033
Juli 2021 70 259 268 120 616.620
Juni 2021 14 37 15 162 707.295
Mai 2021 8 25 9 160 729.988
2021-05-01 0 0 0 96 19.215
2021-05-02 0 0 0 99 19.041
2021-05-03 0 0 0 106 16.756
2021-05-04 1 1 0 102 34.986
2021-05-05 0 0 0 109 31.387
2021-05-06 0 2 0 125 42.154
2021-05-07 0 0 0 153 35.843
2021-05-08 0 0 0 142 45.737
2021-05-09 0 0 0 138 25.644
2021-05-10 0 0 0 120 23.281
2021-05-11 1 3 0 122 20.661
2021-05-12 0 0 1 125 18.664
2021-05-13 0 3 1 129 18.260
2021-05-14 0 1 0 118 19.728
2021-05-15 0 0 0 121 17.871
2021-05-16 0 0 0 108 16.556
2021-05-17 0 0 0 97 15.166
2021-05-18 0 1 0 93 18.924
2021-05-19 0 0 0 100 16.006
2021-05-20 1 3 1 108 17.524
2021-05-21 1 1 0 108 15.864
2021-05-22 0 0 0 149 25.976
2021-05-23 0 0 0 144 22.550
2021-05-24 0 0 0 151 30.510
2021-05-25 1 3 2 160 30.167
2021-05-26 0 0 1 150 23.203
2021-05-27 0 0 2 142 25.731
2021-05-28 1 4 1 151 25.574
2021-05-29 1 2 0 133 26.801
2021-05-30 1 1 0 104 14.713
2021-05-31 0 0 0 83 15.495
April 2021 13 29 8 151 715.209
2021-04-01 0 0 0 105 53.224
2021-04-02 0 1 0 107 47.565
2021-04-03 0 0 0 89 19.488
2021-04-04 0 0 0 87 13.014
2021-04-05 2 2 0 80 21.291
2021-04-06 0 0 0 94 20.525
2021-04-07 0 1 1 95 25.923
2021-04-08 0 1 0 105 30.046
2021-04-09 1 2 0 111 36.825
2021-04-10 1 1 0 115 43.021
2021-04-11 0 0 0 104 24.037
2021-04-12 0 1 0 107 20.874
2021-04-13 0 1 2 100 20.178
2021-04-14 0 1 0 111 17.617
2021-04-15 1 1 0 109 18.657
2021-04-16 1 1 0 113 15.720
2021-04-17 1 3 0 95 13.758
2021-04-18 0 0 0 92 14.077
2021-04-19 0 1 0 72 12.182
2021-04-20 1 1 0 76 11.790
2021-04-21 0 0 0 88 12.727
2021-04-22 2 2 2 93 18.737
2021-04-23 0 0 1 132 16.781
2021-04-24 0 2 1 142 24.125
2021-04-25 1 1 0 135 37.902
2021-04-26 2 5 1 137 26.881
2021-04-27 0 1 0 151 25.282
2021-04-28 0 0 0 125 25.478
2021-04-29 0 0 0 119 28.651
2021-04-30 0 0 0 105 18.833
März 2021 11 46 8 166 661.187
Februar 2021 11 28 9 167 608.651
2021-02-01 1 2 2 84 13.993
2021-02-02 0 0 0 86 11.686
2021-02-03 0 0 0 81 11.759
2021-02-04 1 1 2 80 12.708
2021-02-05 0 3 4 96 20.186
2021-02-06 1 2 0 90 12.728
2021-02-07 0 1 0 92 12.503
2021-02-08 0 0 0 103 15.420
2021-02-09 1 3 0 106 14.432
2021-02-10 0 0 0 127 16.342
2021-02-11 0 0 0 135 17.966
2021-02-12 2 7 0 131 29.142
2021-02-13 0 0 0 121 34.941
2021-02-14 1 2 0 107 26.104
2021-02-15 0 0 0 123 20.655
2021-02-16 1 2 0 133 21.001
2021-02-17 0 0 0 130 20.744
2021-02-18 1 1 0 124 16.169
2021-02-19 0 0 1 165 41.797
2021-02-20 0 0 0 108 46.726
2021-02-21 0 0 0 68 43.695
2021-02-22 0 0 0 86 21.553
2021-02-23 1 2 0 89 16.849
2021-02-24 1 1 0 103 14.900
2021-02-25 0 0 0 123 26.243
2021-02-26 0 0 0 127 20.607
2021-02-27 0 0 0 147 22.148
2021-02-28 0 1 0 167 25.654
Januar 2021 16 39 7 160 658.448
* 2020 165 483 88 993 8.103.486
Dezember 2020 11 25 6 198 734.204
2020-12-01 0 0 0 174 48.369
2020-12-02 2 2 0 198 68.302
2020-12-03 1 2 0 132 20.930
2020-12-04 1 1 0 120 16.749
2020-12-05 0 1 0 105 16.198
2020-12-06 0 0 0 96 15.366
2020-12-07 0 0 0 102 16.371
2020-12-08 0 0 0 100 26.179
2020-12-09 1 2 0 92 13.322
2020-12-10 1 1 0 88 12.396
2020-12-11 0 1 0 76 12.393
2020-12-12 0 0 0 75 11.928
2020-12-13 0 2 1 91 12.463
2020-12-14 2 5 0 65 9.911
2020-12-15 0 1 1 67 11.050
2020-12-16 0 0 0 100 16.321
2020-12-17 1 1 1 115 20.439
2020-12-18 0 1 2 136 23.261
2020-12-19 0 0 0 106 18.741
2020-12-20 0 0 0 103 32.960
2020-12-21 1 1 0 103 36.434
2020-12-22 0 0 0 112 57.770
2020-12-23 1 1 0 117 44.926
2020-12-24 0 0 0 116 22.496
2020-12-25 0 0 0 98 18.070
2020-12-26 0 1 1 88 14.507
2020-12-27 0 2 0 105 16.277
2020-12-28 0 0 0 118 17.134
2020-12-29 0 0 0 155 22.263
2020-12-30 0 0 0 129 19.121
2020-12-31 0 0 0 107 41.557
November 2020 21 55 2 188 867.788
Oktober 2020 13 47 7 181 783.503
2020-10-01 0 0 0 174 37.564
2020-10-02 0 2 0 181 37.846
2020-10-03 1 1 0 180 38.915
2020-10-04 0 0 0 152 27.491
2020-10-05 0 1 1 114 24.951
2020-10-06 0 0 0 97 17.584
2020-10-07 0 2 0 102 23.786
2020-10-08 0 5 1 105 21.757
2020-10-09 0 2 1 95 20.525
2020-10-10 0 0 0 93 17.401
2020-10-11 0 0 0 91 14.349
2020-10-12 0 0 0 97 17.335
2020-10-13 1 4 1 109 22.391
2020-10-14 0 0 0 96 17.492
2020-10-15 0 0 0 118 15.985
2020-10-16 0 2 1 105 18.653
2020-10-17 0 0 0 126 18.270
2020-10-18 1 1 0 118 17.199
2020-10-19 0 3 0 128 24.692
2020-10-20 4 6 0 151 28.070
2020-10-21 1 2 0 135 26.905
2020-10-22 0 1 0 159 29.295
2020-10-23 0 1 1 159 27.623
2020-10-24 0 0 0 158 28.533
2020-10-25 0 1 0 134 25.141
2020-10-26 3 3 0 144 28.275
2020-10-27 0 0 0 136 28.090
2020-10-28 1 1 0 172 32.131
2020-10-29 0 1 0 159 33.337
2020-10-30 1 6 1 169 29.428
2020-10-31 0 2 0 164 32.489
September 2020 12 44 7 194 777.545
August 2020 19 46 3 363 662.141
Juli 2020 19 54 11 171 920.689
2020-07-01 0 1 1 61 24.920
2020-07-02 1 4 0 65 23.671
2020-07-03 0 0 0 57 24.025
2020-07-04 0 0 0 56 22.478
2020-07-05 0 0 0 56 25.954
2020-07-06 1 3 0 56 51.315
2020-07-07 2 7 3 57 51.755
2020-07-08 0 0 0 58 48.266
2020-07-09 0 3 0 111 46.937
2020-07-10 0 1 0 110 24.243
2020-07-11 0 0 0 87 17.412
2020-07-12 0 0 0 65 17.499
2020-07-13 1 2 2 68 30.786
2020-07-14 0 1 0 63 50.623
2020-07-15 1 1 0 68 36.485
2020-07-16 0 1 0 74 18.114
2020-07-17 4 4 1 67 19.572
2020-07-18 1 1 1 74 24.200
2020-07-19 0 1 0 98 17.828
2020-07-20 0 0 0 105 26.015
2020-07-21 1 3 0 97 23.829
2020-07-22 0 1 0 105 21.454
2020-07-23 0 0 0 115 24.942
2020-07-24 1 3 1 134 30.758
2020-07-25 1 2 0 125 30.630
2020-07-26 0 0 0 115 27.897
2020-07-27 0 2 1 114 27.666
2020-07-28 1 2 0 133 33.975
2020-07-29 2 3 0 167 38.046
2020-07-30 1 3 0 171 28.398
2020-07-31 1 5 1 158 30.996
Juni 2020 18 64 11 188 516.184
2020-06-01 0 0 0 95 10.848
2020-06-02 1 1 0 174 16.412
2020-06-03 1 1 0 188 18.951
2020-06-04 0 3 0 161 19.141
2020-06-05 1 2 1 179 17.328
2020-06-06 0 0 0 113 20.064
2020-06-07 0 0 0 126 21.650
2020-06-08 1 2 1 121 32.882
2020-06-09 1 4 0 133 30.439
2020-06-10 0 1 0 53 28.062
2020-06-11 0 0 0 50 25.421
2020-06-12 0 0 0 53 20.984
2020-06-13 0 0 0 51 9.487
2020-06-14 0 2 0 56 8.155
2020-06-15 2 13 4 59 8.729
2020-06-16 0 1 1 55 7.995
2020-06-17 0 0 0 65 11.847
2020-06-18 0 0 0 55 10.506
2020-06-19 1 1 0 53 12.424
2020-06-20 0 6 1 59 14.426
2020-06-21 0 1 0 60 16.489
2020-06-22 1 1 0 61 14.641
2020-06-23 1 3 0 59 14.713
2020-06-24 0 3 0 57 16.872
2020-06-25 3 6 2 60 16.722
2020-06-26 1 3 1 62 15.993
2020-06-27 0 0 0 59 18.795
2020-06-28 0 0 0 63 17.618
2020-06-29 3 3 0 69 17.289
2020-06-30 1 7 0 61 21.301
Mai 2020 13 29 6 284 596.994
April 2020 15 39 14 175 561.288
März 2020 7 33 7 166 768.612
Februar 2020 5 12 3 178 394.836
2020-02-01 0 0 0 143 26.898
2020-02-02 0 0 0 141 26.043
2020-02-03 0 0 0 140 25.735
2020-02-04 0 0 0 145 19.668
2020-02-05 0 0 0 139 19.771
2020-02-06 0 0 0 129 17.394
2020-02-07 0 1 0 128 20.064
2020-02-08 0 0 0 128 16.508
2020-02-09 0 0 0 127 1.348
2020-02-10 0 2 1 32 1.154
2020-02-11 0 0 0 41 9.767
2020-02-12 0 0 0 115 13.058
2020-02-13 0 0 0 124 15.017
2020-02-14 0 0 0 130 15.860
2020-02-15 1 1 0 170 17.349
2020-02-16 0 0 0 119 14.460
2020-02-17 0 0 0 127 19.979
2020-02-18 0 0 0 149 18.704
2020-02-19 0 0 0 132 16.605
2020-02-20 3 3 0 125 13.720
2020-02-21 0 1 0 38 3.408
2020-02-22 0 0 0 29 10.227
2020-02-23 0 0 0 17 283
2020-02-24 1 1 0 24 1.743
2020-02-25 0 0 0 30 3.460
2020-02-26 0 3 2 32 4.960
2020-02-27 0 0 0 123 10.111
2020-02-28 0 0 0 178 15.910
2020-02-29 0 0 0 130 15.632
Januar 2020 12 35 11 993 519.702
* 2019 181 476 82 723 8.394.576
Dezember 2019 8 24 7 573 505.633
November 2019 26 47 5 311 742.573
Oktober 2019 26 45 15 275 662.753
2019-10-01 2 3 2 150 30.797
2019-10-02 0 0 0 155 18.399
2019-10-03 5 5 1 150 18.279
2019-10-04 0 0 0 151 10.602
2019-10-05 0 2 1 151 21.632
2019-10-06 0 0 0 158 20.591
2019-10-07 1 2 1 261 21.649
2019-10-08 0 0 2 155 18.511
2019-10-09 5 6 2 164 28.889
2019-10-10 0 0 0 275 20.232
2019-10-11 0 0 0 146 18.740
2019-10-12 0 1 0 152 16.366
2019-10-13 1 3 1 154 20.310
2019-10-14 0 0 0 158 21.928
2019-10-15 0 0 0 152 22.653
2019-10-16 1 1 0 157 20.144
2019-10-17 0 0 0 156 18.241
2019-10-18 0 0 0 191 18.671
2019-10-19 0 0 0 140 14.629
2019-10-20 0 0 1 189 20.684
2019-10-21 2 2 0 194 20.791
2019-10-22 3 5 1 204 25.837
2019-10-23 0 0 0 172 18.607
