25. April 2024, 20:09:06 Uhr

HWE-Forum.de - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
18.775
Gesamtzahl der Beiträge:
224.739
Themen insgesamt:
24.585
Kategorien insgesamt:
6
Benutzer online:
953
Am meisten online:
2.435 - 16. Januar 2023, 07:25:38 Uhr
Heute online:
954
Seitenaufrufe insgesamt:
177.663.910
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
3,27
Durchschn. Beiträge pro Tag:
29,60
Durchschn. Themen pro Tag:
3,32
Boards insgesamt:
49
Neuestes Mitglied:
Peterlog
Durchschn. online pro Tag:
128,52
Gender Statistik:
None: 16730
Male: 1793
Female: 252
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
22.693,05

Top 10 Autoren

tyco
20.361
TMK
13.192
gschissenberger
7.738
gandal
5.206
Perfect Pascha
4.631
American
4.488
nexus
3.138
Schwermetaller
2.399
DocFellatio
2.391
J.C.
2.134

Top Themenstarter

tyco
907
TMK
483
PeaceMan
368
American
353
Casemodder
334
Linus
317
CCCP
195
gschissenberger
185
LuRana
173

Längste Zeit online

gschissenberger
180T 22S 26M
tyco
132T 16S 35M
TMK
131T 35M
dns
73T 14S 49M
Masso
64T 22S 53M
jcliedke
60T 6S 15M
gandal
54T 13S 14M
ernte23
36T 17S 6M
tobi
34T 21S 8M
LeMurmel
34T 11S 25M

Top gelikte Meldungen

Aw: Domains als Investition?
1

Top gelikte Nutzer


Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 240 765 497 954 9.476.412
April 2024 58 152 114 954 3.409.042
März 2024 90 231 139 684 3.084.709
Februar 2024 92 382 244 665 2.404.861
Januar 2024 0 0 0 510 577.800
* 2023 26 37 17 2.435 9.401.487
Dezember 2023 0 2 3 935 704.809
November 2023 1 1 2 528 1.108.867
Oktober 2023 1 1 1 332 1.269.344
September 2023 3 5 2 353 853.973
August 2023 10 10 2 326 941.198
Juli 2023 0 0 0 280 570.249
Juni 2023 1 1 0 272 476.152
Mai 2023 0 2 1 269 867.064
April 2023 0 0 0 263 573.131
März 2023 7 10 3 276 560.070
Februar 2023 1 1 0 304 628.944
Januar 2023 2 4 3 2.435 847.686
* 2022 55 117 34 1.232 9.778.760
Dezember 2022 3 6 1 1.232 881.882
November 2022 6 8 4 335 852.280
Oktober 2022 6 10 1 303 861.329
September 2022 3 7 1 233 719.751
August 2022 7 15 4 375 695.342
Juli 2022 2 9 3 371 968.408
Juni 2022 8 12 6 230 695.088
Mai 2022 2 9 6 162 668.649
April 2022 8 17 3 212 884.275
2022-04-01 0 0 0 76 14.108
2022-04-02 0 0 0 76 16.556
2022-04-03 0 0 0 108 15.404
2022-04-04 0 0 0 111 29.505
2022-04-05 0 0 0 95 30.404
2022-04-06 0 0 0 87 34.834
2022-04-07 0 0 0 89 32.782
2022-04-08 0 0 0 77 28.089
2022-04-09 0 0 1 69 31.142
2022-04-10 2 2 0 62 33.594
2022-04-11 0 0 0 58 22.976
2022-04-12 0 0 0 62 11.691
2022-04-13 0 0 0 67 13.943
2022-04-14 0 2 1 62 24.001
2022-04-15 0 0 0 63 19.855
2022-04-16 0 0 0 58 26.203
2022-04-17 0 0 0 67 30.323
2022-04-18 0 0 0 130 21.032
2022-04-19 0 0 1 154 38.828
2022-04-20 0 0 0 166 41.053
2022-04-21 0 2 0 167 16.994
2022-04-22 1 1 0 212 20.876
2022-04-23 0 0 0 157 20.397
2022-04-24 5 10 0 149 28.091
2022-04-25 0 0 0 141 38.192
2022-04-26 0 0 0 115 34.543
2022-04-27 0 0 0 105 39.571
2022-04-28 0 0 0 119 61.008
2022-04-29 0 0 0 87 45.793
2022-04-30 0 0 0 80 62.487
März 2022 3 5 0 180 890.809
Februar 2022 2 9 2 206 684.039
2022-02-01 0 1 1 97 23.262
2022-02-02 0 3 0 99 22.652
2022-02-03 0 0 0 108 24.428
2022-02-04 0 0 0 89 32.405
2022-02-05 0 0 0 94 36.071
2022-02-06 0 0 0 85 21.927
2022-02-07 0 1 0 93 27.822
2022-02-08 0 0 0 82 25.445
2022-02-09 0 0 0 79 26.426
2022-02-10 0 0 0 133 19.193
2022-02-11 0 0 0 92 21.867
2022-02-12 0 0 0 128 23.126
2022-02-13 0 0 0 130 19.694
2022-02-14 0 0 0 137 19.387
2022-02-15 0 0 0 104 16.576
2022-02-16 0 0 0 103 16.272
2022-02-17 0 0 0 101 16.043
2022-02-18 0 0 0 120 21.260
2022-02-19 0 0 0 101 27.904
2022-02-20 0 0 0 136 28.548
2022-02-21 1 1 0 101 28.931
2022-02-22 0 2 0 95 23.312
2022-02-23 0 0 0 92 24.031
2022-02-24 0 0 0 84 31.030
2022-02-25 0 0 0 79 28.921
2022-02-26 0 0 0 100 21.667
2022-02-27 0 0 0 183 24.374
2022-02-28 1 1 1 206 31.465
Januar 2022 5 10 3 185 976.908
2022-01-01 0 0 0 80 21.133
2022-01-02 0 0 0 79 17.105
2022-01-03 0 0 0 72 27.183
2022-01-04 0 0 0 90 33.855
2022-01-05 0 2 0 69 25.324
2022-01-06 1 1 0 83 23.329
2022-01-07 0 0 0 124 22.713
2022-01-08 0 0 1 166 32.776
2022-01-09 0 0 0 171 26.535
2022-01-10 0 0 0 170 26.385
2022-01-11 0 0 0 179 28.349
2022-01-12 0 1 1 185 27.208
2022-01-13 0 0 0 165 32.368
2022-01-14 0 0 0 151 31.518
2022-01-15 0 0 0 126 26.306
2022-01-16 0 0 0 110 24.750
2022-01-17 0 0 0 158 25.522
2022-01-18 0 0 0 98 20.296
2022-01-19 0 0 0 96 13.757
2022-01-20 0 0 0 100 17.876
2022-01-21 0 0 0 89 23.977
2022-01-22 0 0 0 68 25.810
2022-01-23 0 0 0 74 32.159
2022-01-24 1 2 0 69 27.372
2022-01-25 3 3 1 72 30.233
2022-01-26 0 0 0 80 92.270
2022-01-27 0 1 0 72 141.426
2022-01-28 0 0 0 87 29.345
2022-01-29 0 0 0 77 33.653
2022-01-30 0 0 0 103 24.034
2022-01-31 0 0 0 89 12.341
* 2021 422 2.003 1.179 345 7.722.986
Dezember 2021 12 31 4 219 743.213
2021-12-01 1 2 0 219 16.134
2021-12-02 0 0 0 131 13.007
2021-12-03 0 1 0 174 25.552
2021-12-04 0 0 0 181 25.404
2021-12-05 1 2 0 202 18.183
2021-12-06 2 2 0 194 17.611
2021-12-07 1 1 0 211 23.019
2021-12-08 0 0 0 81 29.535
2021-12-09 1 1 0 81 30.549
2021-12-10 1 1 0 84 27.961
2021-12-11 1 2 1 85 25.184
2021-12-12 0 0 0 100 20.414
2021-12-13 1 6 3 94 17.360
2021-12-14 0 0 0 77 23.068
2021-12-15 0 0 0 105 24.067
2021-12-16 1 1 0 77 29.295
2021-12-17 1 3 0 103 24.556
2021-12-18 0 1 0 82 20.825
2021-12-19 0 0 0 83 17.176
2021-12-20 0 0 0 81 18.404
2021-12-21 0 0 0 92 21.677
2021-12-22 0 1 0 80 19.764
2021-12-23 0 0 0 81 22.529
2021-12-24 0 0 0 109 22.262
2021-12-25 0 0 0 121 21.910
2021-12-26 0 0 0 116 24.365
2021-12-27 0 1 0 98 27.758
2021-12-28 0 4 0 93 31.925
2021-12-29 1 1 0 88 35.922
2021-12-30 0 1 0 92 35.566
2021-12-31 0 0 0 85 32.231
November 2021 80 186 236 196 590.360
Oktober 2021 67 282 207 345 621.057
September 2021 57 204 163 140 450.925
August 2021 63 837 245 128 620.033
Juli 2021 70 259 268 120 616.620
Juni 2021 14 37 15 162 707.295
2021-06-01 1 2 0 105 17.523
2021-06-02 0 0 0 110 22.797
2021-06-03 1 1 0 136 27.105
2021-06-04 6 9 0 143 26.161
2021-06-05 0 0 0 136 26.921
2021-06-06 0 0 0 162 26.779
2021-06-07 0 0 0 134 23.051
2021-06-08 0 0 0 126 20.669
2021-06-09 1 2 0 132 24.391
2021-06-10 1 1 0 116 19.775
2021-06-11 0 0 0 134 19.483
2021-06-12 0 1 0 100 14.430
2021-06-13 0 0 1 102 16.782
2021-06-14 0 0 0 99 55.252
2021-06-15 0 0 0 98 84.830
2021-06-16 0 6 3 105 32.845
2021-06-17 1 3 3 109 23.245
2021-06-18 0 4 1 117 14.770
2021-06-19 0 0 1 116 18.184
2021-06-20 0 0 0 129 20.445
2021-06-21 0 1 2 133 23.418
2021-06-22 0 3 2 133 20.591
2021-06-23 0 0 2 126 17.803
2021-06-24 0 1 0 109 17.252
2021-06-25 1 1 0 112 24.336
2021-06-26 2 2 0 100 18.382
2021-06-27 0 0 0 102 14.012
2021-06-28 0 0 0 74 13.038
2021-06-29 0 0 0 74 10.525
2021-06-30 0 0 0 86 12.500
Mai 2021 8 25 9 160 729.988
April 2021 13 29 8 151 715.209
März 2021 11 46 8 166 661.187
2021-03-01 0 2 0 166 26.338
2021-03-02 0 0 0 150 27.032
2021-03-03 1 3 0 118 17.055
2021-03-04 0 0 0 104 21.011
2021-03-05 1 3 0 100 15.174
2021-03-06 0 1 0 102 13.393
2021-03-07 0 0 0 102 14.527
2021-03-08 0 0 0 99 16.940
2021-03-09 1 3 0 105 25.502
2021-03-10 0 0 0 112 27.632
2021-03-11 0 5 0 118 21.857
2021-03-12 0 1 0 135 20.693
2021-03-13 0 0 0 132 21.308
2021-03-14 0 0 0 116 18.322
2021-03-15 1 2 1 130 17.405
2021-03-16 0 1 0 123 21.125
2021-03-17 1 3 0 134 18.596
2021-03-18 1 6 1 133 19.516
2021-03-19 1 2 1 110 19.384
2021-03-20 0 0 0 116 15.863
2021-03-21 0 0 0 105 17.641
2021-03-22 2 3 1 85 15.615
2021-03-23 0 0 1 102 18.675
2021-03-24 1 4 1 105 17.378
2021-03-25 0 1 1 117 19.352
2021-03-26 0 3 1 130 19.614
2021-03-27 0 0 0 135 18.527
2021-03-28 0 0 0 154 25.245
2021-03-29 0 0 0 166 35.487
2021-03-30 1 3 0 143 31.693
2021-03-31 0 0 0 149 43.287
Februar 2021 11 28 9 167 608.651
2021-02-01 1 2 2 84 13.993
2021-02-02 0 0 0 86 11.686
2021-02-03 0 0 0 81 11.759
2021-02-04 1 1 2 80 12.708
2021-02-05 0 3 4 96 20.186
2021-02-06 1 2 0 90 12.728
2021-02-07 0 1 0 92 12.503
2021-02-08 0 0 0 103 15.420
2021-02-09 1 3 0 106 14.432
2021-02-10 0 0 0 127 16.342
2021-02-11 0 0 0 135 17.966
2021-02-12 2 7 0 131 29.142
2021-02-13 0 0 0 121 34.941
2021-02-14 1 2 0 107 26.104
2021-02-15 0 0 0 123 20.655
2021-02-16 1 2 0 133 21.001
2021-02-17 0 0 0 130 20.744
2021-02-18 1 1 0 124 16.169
2021-02-19 0 0 1 165 41.797
2021-02-20 0 0 0 108 46.726
2021-02-21 0 0 0 68 43.695
2021-02-22 0 0 0 86 21.553
2021-02-23 1 2 0 89 16.849
2021-02-24 1 1 0 103 14.900
2021-02-25 0 0 0 123 26.243
2021-02-26 0 0 0 127 20.607
2021-02-27 0 0 0 147 22.148
2021-02-28 0 1 0 167 25.654
Januar 2021 16 39 7 160 658.448
* 2020 165 483 88 993 8.103.486
Dezember 2020 11 25 6 198 734.204
November 2020 21 55 2 188 867.788
Oktober 2020 13 47 7 181 783.503
2020-10-01 0 0 0 174 37.564
2020-10-02 0 2 0 181 37.846
2020-10-03 1 1 0 180 38.915
2020-10-04 0 0 0 152 27.491
2020-10-05 0 1 1 114 24.951
2020-10-06 0 0 0 97 17.584
2020-10-07 0 2 0 102 23.786
2020-10-08 0 5 1 105 21.757
2020-10-09 0 2 1 95 20.525
2020-10-10 0 0 0 93 17.401
2020-10-11 0 0 0 91 14.349
2020-10-12 0 0 0 97 17.335
2020-10-13 1 4 1 109 22.391
2020-10-14 0 0 0 96 17.492
2020-10-15 0 0 0 118 15.985
2020-10-16 0 2 1 105 18.653
2020-10-17 0 0 0 126 18.270
2020-10-18 1 1 0 118 17.199
2020-10-19 0 3 0 128 24.692
2020-10-20 4 6 0 151 28.070
2020-10-21 1 2 0 135 26.905
2020-10-22 0 1 0 159 29.295
2020-10-23 0 1 1 159 27.623
2020-10-24 0 0 0 158 28.533
2020-10-25 0 1 0 134 25.141
2020-10-26 3 3 0 144 28.275
2020-10-27 0 0 0 136 28.090
2020-10-28 1 1 0 172 32.131
2020-10-29 0 1 0 159 33.337
2020-10-30 1 6 1 169 29.428
2020-10-31 0 2 0 164 32.489
September 2020 12 44 7 194 777.545
August 2020 19 46 3 363 662.141
Juli 2020 19 54 11 171 920.689
Juni 2020 18 64 11 188 516.184
Mai 2020 13 29 6 284 596.994
2020-05-01 0 0 0 123 42.384
2020-05-02 0 0 0 133 43.721
2020-05-03 0 0 0 128 45.248
2020-05-04 0 0 0 125 42.729
2020-05-05 2 2 1 108 43.985
2020-05-06 0 0 0 112 20.705
2020-05-07 0 0 0 280 15.710
2020-05-08 0 0 0 118 12.127
2020-05-09 0 0 0 234 16.174
2020-05-10 1 1 0 241 16.208
2020-05-11 1 1 0 130 12.974
2020-05-12 1 1 1 161 15.998
2020-05-13 0 3 1 228 17.067
2020-05-14 1 2 0 141 16.475
2020-05-15 0 1 1 143 17.645
2020-05-16 0 0 0 143 15.138
2020-05-17 0 0 1 149 16.041
2020-05-18 0 1 0 202 15.683
2020-05-19 1 2 0 284 30.014
2020-05-20 0 3 1 130 14.153
2020-05-21 0 0 0 44 12.499
2020-05-22 1 1 0 56 18.911
2020-05-23 0 0 0 45 8.541
2020-05-24 0 0 0 56 8.476
2020-05-25 1 1 0 59 8.286
2020-05-26 0 0 0 73 9.861
2020-05-27 4 7 0 90 10.733
2020-05-28 0 0 0 91 9.493
2020-05-29 0 3 0 112 12.342
2020-05-30 0 0 0 133 11.506
2020-05-31 0 0 0 138 16.167
April 2020 15 39 14 175 561.288
März 2020 7 33 7 166 768.612
Februar 2020 5 12 3 178 394.836
2020-02-01 0 0 0 143 26.898
2020-02-02 0 0 0 141 26.043
2020-02-03 0 0 0 140 25.735
2020-02-04 0 0 0 145 19.668
2020-02-05 0 0 0 139 19.771
2020-02-06 0 0 0 129 17.394
2020-02-07 0 1 0 128 20.064
2020-02-08 0 0 0 128 16.508
2020-02-09 0 0 0 127 1.348
2020-02-10 0 2 1 32 1.154
2020-02-11 0 0 0 41 9.767
2020-02-12 0 0 0 115 13.058
2020-02-13 0 0 0 124 15.017
2020-02-14 0 0 0 130 15.860
2020-02-15 1 1 0 170 17.349
2020-02-16 0 0 0 119 14.460
2020-02-17 0 0 0 127 19.979
2020-02-18 0 0 0 149 18.704
2020-02-19 0 0 0 132 16.605
2020-02-20 3 3 0 125 13.720
2020-02-21 0 1 0 38 3.408
2020-02-22 0 0 0 29 10.227
2020-02-23 0 0 0 17 283
2020-02-24 1 1 0 24 1.743
2020-02-25 0 0 0 30 3.460
2020-02-26 0 3 2 32 4.960
2020-02-27 0 0 0 123 10.111
2020-02-28 0 0 0 178 15.910
2020-02-29 0 0 0 130 15.632
Januar 2020 12 35 11 993 519.702
2020-01-01 0 0 0 156 18.009
2020-01-02 0 1 1 157 27.559
2020-01-03 0 0 0 141 19.669
2020-01-04 0 0 0 176 18.814
2020-01-05 0 0 0 158 24.132
2020-01-06 1 1 0 152 19.714
2020-01-07 2 2 0 227 16.299
2020-01-08 0 5 3 174 19.534
2020-01-09 0 3 0 236 22.972
2020-01-10 1 1 0 388 18.501
2020-01-11 0 0 0 202 15.133
2020-01-12 0 2 1 137 15.512
2020-01-13 1 1 0 129 13.701
2020-01-14 0 0 0 153 15.966
2020-01-15 0 0 0 176 16.234
2020-01-16 1 2 0 147 11.918
2020-01-17 0 0 1 142 17.513
2020-01-18 0 0 0 138 20.132
2020-01-19 1 4 2 523 19.526
2020-01-20 0 0 0 993 17.529
2020-01-21 1 3 1 136 14.263
2020-01-22 1 3 1 182 14.527
2020-01-23 0 0 0 137 11.718
2020-01-24 1 1 0 127 19.427
2020-01-25 2 3 0 140 18.726
2020-01-26 0 0 0 137 29.372
2020-01-28 0 0 0 36 2.724
2020-01-29 0 2 0 47 9.422
2020-01-30 0 0 0 123 11.744
2020-01-31 0 1 1 127 19.412
* 2019 181 476 82 723 8.394.576
Dezember 2019 8 24 7 573 505.633
November 2019 26 47 5 311 742.573
Oktober 2019 26 45 15 275 662.753
September 2019 20 38 9 257 832.434
August 2019 24 52 15 723 782.037
Juli 2019 11 45 6 624 756.337
2019-07-01 0 3 0 147 34.520
2019-07-02 0 0 0 151 19.787
2019-07-03 0 1 0 155 27.160
2019-07-04 2 2 1 165 27.158
2019-07-05 0 2 0 151 20.031
2019-07-06 0 0 0 162 24.414
2019-07-07 1 1 0 155 23.372
2019-07-08 1 5 0 164 22.643
2019-07-09 0 2 0 158 20.960
2019-07-10 0 2 0 171 22.070
2019-07-11 1 4 0 159 21.491
2019-07-12 0 0 0 160 16.974
2019-07-13 0 0 0 208 19.023
2019-07-14 0 1 1 177 22.246
2019-07-15 0 1 0 429 24.864
2019-07-16 0 0 0 144 29.745
2019-07-17 0 0 0 145 14.478
2019-07-18 1 1 0 266 20.263
2019-07-19 0 0 0 161 17.128
2019-07-20 0 1 0 133 19.181
2019-07-21 1 2 0 425 24.114
2019-07-22 0 3 0 164 21.755
2019-07-23 0 1 0 201 33.912
2019-07-24 2 4 2 420 28.190
2019-07-25 0 0 1 137 23.708
2019-07-26 2 4 0 461 43.343
2019-07-27 0 0 0 624 48.826
2019-07-28 0 3 0 362 26.590
2019-07-29 0 0 0 185 17.352
2019-07-30 0 0 1 120 21.010
2019-07-31 0 2 0 144 20.029
Juni 2019 6 20 1 167 679.103
2019-06-01 0 0 0 144 17.815
2019-06-02 0 2 0 144 19.878
2019-06-03 0 0 0 134 20.291
2019-06-04 0 0 0 149 22.753
2019-06-05 0 1 0 147 28.163
2019-06-06 0 0 0 142 29.054
2019-06-07 0 0 0 152 25.566
2019-06-08 0 0 0 154 14.800
2019-06-09 1 2 0 167 22.234
2019-06-10 1 2 0 150 20.634
2019-06-11 0 0 0 154 20.609
2019-06-12 0 0 0 139 21.438
2019-06-13 1 2 0 149 16.361
2019-06-14 0 0 0 150 13.520
2019-06-15 0 0 0 1 2
2019-06-16 0 0 0 148 23.391
2019-06-17 0 3 1 158 30.783
2019-06-18 0 0 0 161 37.945
2019-06-19 0 0 0 154 30.806
2019-06-20 0 1 0 157 25.749
2019-06-21 0 0 0 151 22.434
2019-06-22 0 0 0 159 22.409
2019-06-23 1 1 0 153 24.032
2019-06-24 0 0 0 151 22.082
2019-06-25 1 1 0 152 25.841
2019-06-26 0 1 0 143 21.168
2019-06-27 0 0 0 147 24.514
2019-06-28 0 1 0 147 22.002
2019-06-29 0 1 0 144 21.530
2019-06-30 1 2 0 143 31.299
Mai 2019 14 49 6 173 751.188
April 2019 14 57 5 173 508.830
März 2019 12 35 4 361 601.681
Februar 2019 8 28 5 159 824.808
Januar 2019 12 36 4 150 747.199
2019-01-01 0 0 0 70 13.278
2019-01-02 1 2 0 68 14.399
2019-01-03 0 0 0 48 15.480
2019-01-04 0 0 0 65 15.269
2019-01-05 0 0 0 69 21.038
2019-01-06 0 0 0 83 17.839
2019-01-07 0 0 0 80 18.053
2019-01-08 0 1 0 70 14.474
2019-01-09 0 2 0 100 18.323
2019-01-10 0 0 0 89 44.673
2019-01-11 0 0 0 90 32.819
2019-01-12 0 1 0 90 18.729
2019-01-13 0 0 0 93 20.559
2019-01-14 1 4 1 88 17.620
2019-01-15 2 7 1 85 16.889
2019-01-16 4 8 0 137 33.360
2019-01-17 0 0 0 137 23.507
2019-01-18 0 0 0 142 29.159
2019-01-19 0 1 0 137 21.445
2019-01-20 0 2 0 145 26.696
2019-01-21 0 0 0 131 20.722
2019-01-22 0 0 0 150 31.098
2019-01-23 1 1 0 146 16.752
2019-01-24 0 0 1 143 34.358
2019-01-25 0 1 1 142 34.167
2019-01-26 1 2 0 137 31.462
2019-01-27 0 0 0 147 42.764
2019-01-28 1 2 0 145 32.195
2019-01-29 0 0 0 143 29.014
2019-01-30 1 1 0 131 20.497
2019-01-31 0 1 0 135 20.561
* 2018 63 233 55 302 9.892.467
Dezember 2018 14 45 10 192 855.121
2018-12-01 0 0 0 124 34.599
2018-12-02 0 0 0 126 38.668
2018-12-03 0 0 1 140 34.830
2018-12-04 1 1 0 143 27.730
2018-12-05 0 0 0 124 29.384
2018-12-06 0 10 0 135 32.856
2018-12-07 0 0 0 118 28.626
2018-12-08 0 0 0 125 27.269
2018-12-09 0 0 0 121 26.190
2018-12-10 0 0 0 127 31.342
2018-12-11 2 3 3 127 27.005
2018-12-12 0 0 0 162 25.352
2018-12-13 1 2 0 192 21.848
2018-12-14 0 0 0 121 22.762
2018-12-15 0 1 0 67 18.278
2018-12-16 1 1 0 59 24.827
2018-12-17 0 1 0 61 38.582
2018-12-18 0 3 2 65 40.867
2018-12-19 0 0 0 66 35.899
2018-12-20 2 3 0 55 34.960
2018-12-21 5 5 2 63 37.092
2018-12-22 0 0 0 53 33.168
2018-12-23 0 1 0 57 26.626
2018-12-24 0 0 1 63 18.614
2018-12-25 0 0 0 57 13.375
2018-12-26 0 0 0 133 21.388
2018-12-27 1 5 1 132 29.076
2018-12-28 0 8 0 150 23.290
2018-12-29 1 1 0 81 18.430
2018-12-30 0 0 0 79 16.317
2018-12-31 0 0 0 70 15.871
November 2018 16 33 4 216 760.248
2018-11-01 2 2 0 156 35.819
2018-11-02 0 1 1 151 29.269
2018-11-03 0 0 0 167 18.978
2018-11-04 3 3 0 158 17.912
2018-11-05 1 3 1 151 15.400
2018-11-06 0 1 0 155 19.492
2018-11-07 0 0 0 150 16.004
2018-11-08 0 5 0 161 13.848
2018-11-09 1 2 0 216 21.420
2018-11-10 1 1 0 130 25.297
2018-11-11 1 1 0 155 33.244
2018-11-12 0 0 0 150 20.642
2018-11-13 0 2 1 156 25.606
2018-11-14 1 1 0 143 25.231
2018-11-15 0 0 0 149 23.379
2018-11-16 0 0 0 139 23.994
2018-11-17 0 0 0 176 28.584
2018-11-18 0 0 0 131 28.321
2018-11-19 0 0 0 122 23.508
2018-11-20 0 0 0 132 20.034
2018-11-21 1 2 1 136 28.053
2018-11-22 1 1 0 124 25.493
2018-11-23 0 2 0 137 19.439
2018-11-24 0 0 0 136 34.075
2018-11-25 0 0 0 162 28.029
2018-11-26 0 0 0 140 26.327
2018-11-27 1 2 0 130 29.911
2018-11-28 2 2 0 130 38.031
2018-11-29 1 2 0 127 32.924
2018-11-30 0 0 0 142 31.984
Oktober 2018 6 25 8 302 939.323
2018-10-01 0 0 0 176 22.409
2018-10-02 0 0 0 130 21.689
2018-10-03 0 0 0 79 17.234
2018-10-04 0 0 0 141 22.787
2018-10-05 0 0 0 161 27.855
2018-10-06 0 0 0 161 26.951
2018-10-07 0 0 0 132 27.936
2018-10-08 0 3 0 153 29.322
2018-10-09 1 1 1 133 28.745
2018-10-10 0 1 0 154 35.597
2018-10-11 1 1 1 115 33.209
2018-10-12 0 0 0 104 26.876
2018-10-13 0 0 0 94 24.057
2018-10-14 0 0 0 83 23.292
2018-10-15 0 3 1 113 24.817
2018-10-16 0 2 0 87 26.067
2018-10-17 1 1 0 75 19.818
2018-10-18 0 0 0 157 29.953
2018-10-19 0 0 0 133 28.621
2018-10-20 0 0 0 166 25.400
2018-10-21 0 0 0 155 21.033
2018-10-22 0 0 0 171 29.247
2018-10-23 0 0 0 153 26.066
2018-10-24 1 3 1 151 37.831
2018-10-25 0 3 1 225 43.886
2018-10-26 0 1 0 231 43.157
2018-10-27 0 1 0 237 44.985
2018-10-28 0 0 1 259 47.812
2018-10-29 1 3 2 302 43.105
2018-10-30 0 1 0 179 39.068
2018-10-31 1 1 0 271 40.498
September 2018 0 7 3 155 648.867
August 2018 3 18 8 149 795.320
Juli 2018 2 9 5 141 836.850
2018-07-01 0 0 0 132 21.679
2018-07-02 0 0 0 114 23.549
2018-07-03 1 1 1 130 39.139
2018-07-04 0 0 0 124 32.498
2018-07-05 0 0 0 128 40.840
2018-07-06 0 0 0 121 32.010
2018-07-07 0 0 0 105 25.495
2018-07-08 0 0 0 113 22.271
2018-07-09 0 3 1 122 20.186
2018-07-10 0 0 0 141 34.337
2018-07-11 0 0 0 134 25.086
2018-07-12 0 0 1 127 26.483
2018-07-13 0 0 0 120 24.139
2018-07-14 0 0 0 130 25.656
2018-07-15 0 0 0 120 22.134
2018-07-16 0 0 0 121 20.917
2018-07-17 0 0 0 131 23.454
2018-07-18 0 0 1 129 23.145
2018-07-19 0 0 0 119 29.953
2018-07-20 0 0 0 118 34.155
2018-07-21 0 0 0 123 31.416
2018-07-22 0 0 0 130 29.883
2018-07-23 0 0 0 125 26.669
2018-07-24 0 0 0 60 24.861
2018-07-25 0 0 0 55 26.028
2018-07-26 0 0 0 46 28.715
2018-07-27 0 0 0 46 20.868
2018-07-28 0 0 0 52 27.357
2018-07-29 0 0 0 43 24.920
2018-07-30 1 4 1 131 22.491
2018-07-31 0 1 0 123 26.516
Juni 2018 4 23 5 146 1.112.981
2018-06-01 0 0 0 114 20.836
2018-06-02 0 0 0 117 17.593
2018-06-03 0 0 0 110 25.657
2018-06-04 0 0 1 107 17.558
2018-06-05 0 0 0 115 27.743
2018-06-06 0 0 0 126 39.982
2018-06-07 0 0 0 119 28.866
2018-06-08 0 0 0 109 19.958
2018-06-09 1 1 0 103 20.658
2018-06-10 0 4 0 104 25.092
2018-06-11 0 0 0 107 23.453
2018-06-12 0 0 2 112 28.832
2018-06-13 1 3 0 104 32.524
2018-06-14 0 7 0 107 42.382
2018-06-15 0 0 0 107 25.399
2018-06-16 0 0 0 100 23.002
2018-06-17 0 0 0 105 26.441
2018-06-18 0 0 0 109 29.491
2018-06-19 0 0 0 133 36.637
2018-06-20 0 0 0 132 36.746
2018-06-21 0 0 0 141 43.894
2018-06-22 0 0 0 133 39.688
2018-06-23 0 0 0 146 40.178
2018-06-24 0 0 0 133 37.276
2018-06-25 1 1 0 133 55.547
2018-06-26 0 4 0 129 108.826
2018-06-27 0 0 0 120 84.617
2018-06-28 0 1 0 125 72.213
2018-06-29 1 2 2 132 46.492
2018-06-30 0 0 0 131 35.400
Mai 2018 3 19 3 150 823.433
April 2018 1 3 1 145 975.237
März 2018 8 33 1 156 778.695
Februar 2018 2 5 4 161 803.169
2018-02-01 0 0 0 130 23.156
2018-02-02 1 1 1 120 23.553
2018-02-03 0 0 0 121 20.460
2018-02-04 0 0 0 113 24.630
2018-02-05 0 0 1 109 14.113
2018-02-06 0 0 0 128 26.874
2018-02-07 0 1 1 134 28.968
2018-02-08 0 2 0 161 29.432
2018-02-09 0 0 0 135 31.845
2018-02-10 0 0 0 139 30.406
2018-02-11 0 0 0 130 32.768
2018-02-12 0 0 0 128 21.785
2018-02-13 0 0 0 120 19.664
2018-02-14 0 0 0 53 19.412
2018-02-15 0 0 0 119 23.670
2018-02-16 0 0 0 117 20.714
2018-02-17 0 0 0 124 25.622
2018-02-18 0 0 0 135 25.724
2018-02-19 0 0 0 140 23.567
2018-02-20 0 0 0 128 21.427
2018-02-21 1 1 0 136 22.972
2018-02-22 0 0 0 129 18.371
2018-02-23 0 0 0 130 29.182
2018-02-24 0 0 0 128 46.973
2018-02-25 0 0 1 129 42.997
2018-02-26 0 0 0 132 63.452
2018-02-27 0 0 0 142 51.773
2018-02-28 0 0 0 127 39.659
Januar 2018 4 13 3 170 563.223
2018-01-01 1 1 0 137 14.661
2018-01-02 0 3 0 124 16.502
2018-01-03 0 1 0 100 13.036
2018-01-04 0 1 0 119 16.333
2018-01-05 0 0 0 127 14.826
2018-01-06 0 0 0 103 15.309
2018-01-07 0 0 0 103 22.400
