- Mitglieder insgesamt:
- 18370
- Beiträge insgesamt:
- 223451
- Themen insgesamt:
- 24094
- Kategorien insgesamt:
- 6
- Benutzer online:
- 103
- Am meisten online:
- 585 - 16. Februar 2010, 19:07:32 Uhr
- Heute online:
- 113
- Seitenaufrufe insgesamt:
- 117607488
- Durchschn. Registrierungen pro Tag:
- 4.20
- Durchschn. Beiträge pro Tag:
- 40.42
- Durchschn. Themen pro Tag:
- 4.41
- Boards insgesamt:
- 49
- Neuestes Mitglied:
- Daten Wiederaufnahme Soft
- Durchschn. online pro Tag:
- 116.27
- Männlich zu Weiblich Verhältnis:
- 7.3:1
- Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
- 20878.30
- Wortverbindung(weitermachen)
- Spam-Jam-Game!
- 4 Gewinnt
- Lan-Verbindung: Eingeschränkte oder keine Konnektivität ? ?
- sis 7012 Audio Device
- Treiber für c-media ac97 Audio Device
- Treiber: Audiocontroller für Multimedia, C-Media Audio Device, SIS 7012, AC97
- C-Media AC97 Audio Device (kein Ton)
- battle ?!
- 3DMark2006
- Treiber für c-media ac97 Audio Device
- Treiber: Audiocontroller für Multimedia, C-Media Audio Device, SIS 7012, AC97
- Lan-Verbindung: Eingeschränkte oder keine Konnektivität ? ?
- BiN datei öffnen?
- sis 7012 Audio Device
- Wortverbindung(weitermachen)
- Spam-Jam-Game!
- C-Media AC97 Audio Device (kein Ton)
- Audiocontroller für Multimedia
- RPG Maker XP
Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
15 | 54 | 8 | 170 | 2713752 |
![]() |
1 | 3 | 0 | 145 | 568665 |
![]() |
8 | 33 | 1 | 156 | 778695 |
![]() |
2 | 5 | 4 | 161 | 803169 |
![]() |
4 | 13 | 3 | 170 | 563223 |
![]() |
27 | 143 | 42 | 249 | 6176534 |
![]() |
5 | 23 | 1 | 208 | 818548 |
2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 127 | 86332 |
2017-12-02 | 0 | 0 | 0 | 118 | 34526 |
2017-12-03 | 0 | 0 | 0 | 119 | 14586 |
2017-12-04 | 0 | 0 | 0 | 111 | 18531 |
2017-12-05 | 1 | 3 | 0 | 182 | 24920 |
2017-12-06 | 1 | 1 | 0 | 199 | 28386 |
2017-12-07 | 1 | 3 | 0 | 208 | 20116 |
2017-12-08 | 0 | 4 | 0 | 107 | 16164 |
2017-12-09 | 0 | 0 | 0 | 157 | 19514 |
2017-12-10 | 0 | 0 | 0 | 96 | 13945 |
2017-12-11 | 0 | 0 | 0 | 124 | 19665 |
2017-12-12 | 0 | 1 | 0 | 143 | 25441 |
2017-12-13 | 0 | 0 | 0 | 99 | 20321 |
2017-12-14 | 0 | 0 | 0 | 99 | 25557 |
2017-12-15 | 0 | 0 | 0 | 104 | 46079 |
2017-12-16 | 0 | 0 | 0 | 101 | 48917 |
2017-12-17 | 0 | 0 | 0 | 134 | 48453 |
2017-12-18 | 0 | 0 | 0 | 124 | 45377 |
2017-12-19 | 1 | 5 | 0 | 111 | 46058 |
2017-12-20 | 1 | 3 | 0 | 121 | 36202 |
2017-12-21 | 0 | 1 | 0 | 112 | 17113 |
2017-12-22 | 0 | 0 | 0 | 95 | 13048 |
2017-12-23 | 0 | 0 | 0 | 108 | 15465 |
2017-12-24 | 0 | 0 | 0 | 115 | 22379 |
2017-12-25 | 0 | 0 | 0 | 116 | 18311 |
2017-12-26 | 0 | 0 | 0 | 111 | 16868 |
2017-12-27 | 0 | 1 | 0 | 110 | 19249 |
2017-12-28 | 0 | 1 | 0 | 120 | 18876 |
2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 123 | 12593 |
2017-12-30 | 0 | 0 | 1 | 101 | 11626 |
2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 101 | 13930 |
![]() |
5 | 21 | 5 | 126 | 570822 |
![]() |
3 | 14 | 6 | 181 | 531615 |
2017-10-01 | 0 | 0 | 1 | 113 | 26377 |
2017-10-02 | 0 | 0 | 0 | 181 | 9586 |
2017-10-03 | 0 | 0 | 0 | 124 | 20593 |
2017-10-04 | 0 | 0 | 0 | 115 | 16398 |
2017-10-05 | 0 | 0 | 1 | 130 | 15274 |
2017-10-06 | 0 | 0 | 0 | 115 | 13752 |
2017-10-07 | 0 | 2 | 0 | 48 | 6695 |
2017-10-08 | 1 | 4 | 1 | 37 | 8440 |
2017-10-09 | 0 | 1 | 0 | 38 | 6929 |
2017-10-10 | 0 | 1 | 0 | 37 | 6963 |
2017-10-11 | 0 | 0 | 1 | 36 | 5719 |
2017-10-12 | 1 | 2 | 1 | 38 | 6153 |
2017-10-13 | 1 | 4 | 0 | 38 | 7623 |
2017-10-14 | 0 | 0 | 0 | 101 | 7915 |
2017-10-15 | 0 | 0 | 0 | 112 | 15534 |
2017-10-16 | 0 | 0 | 0 | 111 | 13883 |
2017-10-17 | 0 | 0 | 1 | 101 | 15699 |
2017-10-18 | 0 | 0 | 0 | 101 | 12764 |
2017-10-19 | 0 | 0 | 0 | 125 | 14335 |
2017-10-20 | 0 | 0 | 0 | 131 | 17370 |
2017-10-21 | 0 | 0 | 0 | 108 | 13537 |
2017-10-22 | 0 | 0 | 0 | 127 | 13040 |
2017-10-23 | 0 | 0 | 0 | 126 | 19121 |
2017-10-24 | 0 | 0 | 0 | 113 | 13544 |
2017-10-25 | 0 | 0 | 0 | 113 | 15625 |
2017-10-26 | 0 | 0 | 0 | 107 | 25432 |
2017-10-27 | 0 | 0 | 0 | 79 | 13232 |
2017-10-28 | 0 | 0 | 0 | 74 | 27798 |
2017-10-29 | 0 | 0 | 0 | 122 | 47860 |
2017-10-30 | 0 | 0 | 0 | 137 | 52768 |
2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 136 | 41656 |
![]() |
2 | 20 | 7 | 210 | 539417 |
![]() |
3 | 18 | 5 | 249 | 457875 |
2017-08-01 | 0 | 1 | 0 | 103 | 15073 |
2017-08-02 | 1 | 1 | 0 | 67 | 9469 |
2017-08-03 | 0 | 0 | 1 | 57 | 8873 |
2017-08-04 | 0 | 2 | 1 | 40 | 10698 |
2017-08-05 | 0 | 0 | 0 | 51 | 10006 |
2017-08-06 | 0 | 0 | 0 | 67 | 10630 |
2017-08-07 | 0 | 0 | 1 | 42 | 9028 |
2017-08-08 | 0 | 0 | 0 | 48 | 15483 |
2017-08-09 | 0 | 1 | 1 | 91 | 9898 |
2017-08-10 | 0 | 2 | 1 | 117 | 28654 |
2017-08-11 | 0 | 1 | 0 | 115 | 16675 |
2017-08-12 | 0 | 0 | 0 | 111 | 17523 |
2017-08-13 | 0 | 0 | 0 | 105 | 17907 |
2017-08-14 | 0 | 0 | 0 | 111 | 17660 |
2017-08-15 | 0 | 0 | 0 | 129 | 18926 |
2017-08-16 | 0 | 0 | 0 | 119 | 15084 |
2017-08-17 | 0 | 0 | 0 | 24 | 11717 |
2017-08-18 | 0 | 0 | 0 | 111 | 16272 |
2017-08-19 | 0 | 0 | 0 | 112 | 12587 |
2017-08-20 | 0 | 0 | 0 | 125 | 18218 |
2017-08-21 | 0 | 2 | 0 | 111 | 15975 |
2017-08-22 | 0 | 2 | 0 | 105 | 15187 |
2017-08-23 | 1 | 3 | 0 | 103 | 14580 |
2017-08-24 | 0 | 0 | 0 | 118 | 14007 |
2017-08-25 | 0 | 0 | 0 | 144 | 9692 |
2017-08-26 | 0 | 0 | 0 | 121 | 14587 |
2017-08-27 | 0 | 0 | 0 | 114 | 13973 |
2017-08-28 | 1 | 3 | 0 | 249 | 13332 |
2017-08-29 | 0 | 0 | 0 | 121 | 24517 |
2017-08-30 | 0 | 0 | 0 | 150 | 16840 |
2017-08-31 | 0 | 0 | 0 | 107 | 14804 |
![]() |
1 | 12 | 3 | 144 | 418542 |
![]() |
1 | 4 | 4 | 140 | 535499 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 126 | 694753 |
![]() |
0 | 2 | 3 | 121 | 476385 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 118 | 281837 |
![]() |
4 | 15 | 2 | 172 | 428899 |
![]() |
2 | 12 | 4 | 112 | 422342 |
![]() |
22 | 108 | 35 | 223 | 6137638 |
![]() |
2 | 13 | 1 | 223 | 466739 |
![]() |
3 | 10 | 1 | 110 | 456423 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 105 | 470211 |
![]() |
1 | 1 | 5 | 137 | 369899 |
![]() |
4 | 8 | 4 | 163 | 329403 |
![]() |
1 | 13 | 6 | 105 | 1077909 |
2016-07-01 | 0 | 0 | 0 | 88 | 9919 |
2016-07-02 | 0 | 0 | 0 | 80 | 7945 |
2016-07-03 | 0 | 0 | 0 | 66 | 10062 |
2016-07-04 | 0 | 0 | 0 | 75 | 11086 |
2016-07-05 | 0 | 0 | 1 | 84 | 11025 |
2016-07-06 | 0 | 0 | 0 | 78 | 14717 |
2016-07-07 | 0 | 0 | 0 | 70 | 10802 |
2016-07-08 | 0 | 0 | 0 | 71 | 10322 |
2016-07-09 | 0 | 0 | 1 | 73 | 15245 |
2016-07-10 | 0 | 0 | 0 | 69 | 34675 |
2016-07-11 | 0 | 0 | 1 | 62 | 10471 |
2016-07-12 | 0 | 0 | 0 | 83 | 403472 |
2016-07-13 | 0 | 0 | 0 | 81 | 230829 |
2016-07-14 | 0 | 0 | 0 | 64 | 12353 |
2016-07-15 | 0 | 0 | 0 | 75 | 19135 |
2016-07-16 | 0 | 0 | 0 | 71 | 32870 |
2016-07-17 | 0 | 0 | 0 | 52 | 17805 |
2016-07-18 | 0 | 0 | 0 | 71 | 13429 |
2016-07-19 | 0 | 0 | 0 | 71 | 16673 |
2016-07-20 | 0 | 0 | 0 | 105 | 14342 |
2016-07-21 | 0 | 0 | 0 | 63 | 16369 |
2016-07-22 | 0 | 0 | 1 | 86 | 16020 |
2016-07-23 | 0 | 0 | 0 | 77 | 22710 |
2016-07-24 | 0 | 11 | 0 | 95 | 33414 |
2016-07-25 | 0 | 0 | 0 | 76 | 13016 |
2016-07-26 | 0 | 0 | 0 | 81 | 13914 |
2016-07-27 | 0 | 1 | 2 | 92 | 14564 |
2016-07-28 | 1 | 1 | 0 | 70 | 9021 |
2016-07-29 | 0 | 0 | 0 | 77 | 10448 |
2016-07-30 | 0 | 0 | 0 | 92 | 9204 |
2016-07-31 | 0 | 0 | 0 | 87 | 12052 |
![]() |
1 | 6 | 2 | 94 | 353451 |
![]() |
1 | 7 | 3 | 105 | 599335 |
![]() |
0 | 19 | 4 | 118 | 502166 |
![]() |
6 | 17 | 3 | 157 | 447834 |
![]() |
2 | 5 | 1 | 142 | 489436 |
2016-02-01 | 0 | 0 | 1 | 60 | 32811 |
2016-02-02 | 0 | 0 | 0 | 62 | 15739 |
2016-02-03 | 0 | 0 | 0 | 56 | 20516 |
2016-02-04 | 0 | 0 | 0 | 72 | 16520 |
2016-02-05 | 0 | 0 | 0 | 109 | 19010 |
2016-02-06 | 0 | 0 | 0 | 62 | 15202 |
2016-02-07 | 0 | 0 | 0 | 83 | 13430 |
2016-02-08 | 0 | 0 | 0 | 78 | 12207 |
2016-02-09 | 0 | 0 | 0 | 67 | 15298 |
2016-02-10 | 1 | 1 | 0 | 114 | 13129 |
2016-02-11 | 1 | 1 | 0 | 141 | 11943 |
2016-02-12 | 0 | 0 | 0 | 105 | 13272 |
2016-02-13 | 0 | 2 | 0 | 62 | 13804 |
2016-02-14 | 0 | 0 | 0 | 67 | 11768 |
2016-02-15 | 0 | 0 | 0 | 67 | 12039 |
2016-02-16 | 0 | 1 | 0 | 102 | 11191 |
2016-02-17 | 0 | 0 | 0 | 52 | 10980 |
2016-02-18 | 0 | 0 | 0 | 50 | 12932 |
2016-02-19 | 0 | 0 | 0 | 93 | 18280 |
2016-02-20 | 0 | 0 | 0 | 87 | 31931 |
2016-02-21 | 0 | 0 | 0 | 64 | 14946 |
2016-02-22 | 0 | 0 | 0 | 70 | 17464 |
2016-02-23 | 0 | 0 | 0 | 86 | 14943 |
2016-02-24 | 0 | 0 | 0 | 80 | 13518 |
2016-02-25 | 0 | 0 | 0 | 142 | 12501 |
2016-02-26 | 0 | 0 | 0 | 133 | 16186 |
2016-02-27 | 0 | 0 | 0 | 53 | 20661 |
2016-02-28 | 0 | 0 | 0 | 74 | 46139 |
2016-02-29 | 0 | 0 | 0 | 81 | 11076 |
![]() |
1 | 9 | 2 | 129 | 574832 |
![]() |
79 | 245 | 778 | 115 | 6373221 |
![]() |
2 | 6 | 2 | 115 | 483696 |
![]() |
4 | 10 | 2 | 94 | 458080 |
2015-11-01 | 0 | 1 | 0 | 77 | 13039 |
2015-11-02 | 0 | 0 | 0 | 87 | 12947 |
2015-11-03 | 0 | 0 | 0 | 48 | 8890 |
2015-11-04 | 0 | 0 | 0 | 53 | 10136 |
2015-11-05 | 0 | 0 | 0 | 55 | 10541 |
2015-11-06 | 0 | 0 | 0 | 50 | 9079 |
2015-11-07 | 1 | 1 | 0 | 61 | 12887 |
2015-11-08 | 0 | 0 | 0 | 57 | 14176 |
2015-11-09 | 0 | 0 | 0 | 59 | 13755 |
2015-11-10 | 0 | 0 | 0 | 48 | 14748 |
2015-11-11 | 0 | 0 | 0 | 54 | 11454 |
2015-11-12 | 0 | 0 | 0 | 59 | 11139 |
2015-11-13 | 0 | 0 | 0 | 52 | 10334 |
2015-11-14 | 0 | 0 | 0 | 49 | 9233 |
2015-11-15 | 0 | 0 | 0 | 59 | 11363 |
2015-11-16 | 0 | 0 | 0 | 41 | 8801 |
2015-11-17 | 1 | 4 | 0 | 44 | 10505 |
2015-11-18 | 0 | 0 | 0 | 40 | 11403 |
2015-11-19 | 0 | 0 | 0 | 47 | 13763 |
2015-11-20 | 0 | 0 | 0 | 48 | 11715 |
2015-11-21 | 0 | 0 | 0 | 46 | 12994 |
2015-11-22 | 0 | 0 | 0 | 46 | 15582 |
2015-11-23 | 0 | 0 | 0 | 63 | 15124 |
2015-11-24 | 0 | 0 | 0 | 56 | 16048 |
2015-11-25 | 0 | 0 | 0 | 51 | 14429 |
2015-11-26 | 0 | 0 | 0 | 44 | 25087 |
2015-11-27 | 0 | 0 | 0 | 53 | 51692 |
2015-11-28 | 1 | 3 | 1 | 45 | 22278 |
2015-11-29 | 1 | 1 | 1 | 59 | 27229 |
2015-11-30 | 0 | 0 | 0 | 94 | 27709 |
![]() |
2 | 7 | 5 | 94 | 651750 |
![]() |
1 | 8 | 7 | 74 | 540939 |
![]() |
3 | 42 | 5 | 69 | 646969 |
![]() |
9 | 25 | 7 | 63 | 481382 |
![]() |
3 | 7 | 6 | 65 | 422204 |
2015-06-01 | 1 | 1 | 0 | 65 | 13521 |
2015-06-02 | 0 | 0 | 0 | 61 | 13425 |
2015-06-03 | 0 | 0 | 0 | 49 | 11269 |
2015-06-04 | 0 | 0 | 0 | 65 | 12925 |
2015-06-05 | 0 | 0 | 1 | 47 | 12722 |
2015-06-06 | 0 | 0 | 0 | 58 | 12249 |
2015-06-07 | 0 | 0 | 0 | 43 | 12175 |
2015-06-08 | 0 | 0 | 0 | 56 | 13179 |
2015-06-09 | 0 | 0 | 0 | 50 | 12397 |
2015-06-10 | 0 | 0 | 0 | 61 | 14061 |
2015-06-11 | 0 | 0 | 0 | 44 | 14342 |
2015-06-12 | 0 | 0 | 1 | 55 | 17585 |
2015-06-13 | 0 | 0 | 0 | 54 | 21069 |
2015-06-14 | 0 | 0 | 0 | 57 | 22937 |
2015-06-15 | 1 | 1 | 0 | 52 | 26872 |
2015-06-16 | 0 | 2 | 0 | 51 | 20673 |
2015-06-17 | 0 | 0 | 1 | 48 | 13824 |
2015-06-18 | 0 | 0 | 0 | 60 | 11313 |
2015-06-19 | 1 | 1 | 1 | 60 | 12941 |
2015-06-20 | 0 | 0 | 0 | 44 | 13486 |
2015-06-21 | 0 | 2 | 1 | 52 | 12636 |
2015-06-22 | 0 | 0 | 0 | 52 | 13112 |
2015-06-23 | 0 | 0 | 0 | 50 | 13122 |
2015-06-24 | 0 | 0 | 0 | 58 | 9573 |
2015-06-25 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9573 |
2015-06-26 | 0 | 0 | 0 | 44 | 12306 |
2015-06-27 | 0 | 0 | 0 | 43 | 10849 |
2015-06-28 | 0 | 0 | 1 | 38 | 12487 |
2015-06-29 | 0 | 0 | 0 | 60 | 12272 |
2015-06-30 | 0 | 0 | 0 | 49 | 13309 |
![]() |
2 | 10 | 5 | 88 | 525482 |
![]() |
4 | 13 | 7 | 78 | 819168 |
![]() |
44 | 98 | 715 | 102 | 684017 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 63 | 5005 |
![]() |
5 | 19 | 17 | 103 | 654529 |
2015-01-01 | 1 | 1 | 1 | 71 | 21931 |
2015-01-02 | 0 | 1 | 1 | 81 | 19465 |
2015-01-03 | 1 | 1 | 1 | 83 | 17918 |
2015-01-04 | 1 | 1 | 0 | 77 | 21080 |
2015-01-05 | 1 | 1 | 2 | 56 | 24759 |
2015-01-06 | 0 | 0 | 0 | 82 | 42636 |
2015-01-07 | 0 | 1 | 1 | 91 | 33801 |
2015-01-08 | 0 | 0 | 1 | 103 | 18608 |
2015-01-09 | 0 | 0 | 0 | 78 | 20575 |
2015-01-10 | 0 | 0 | 0 | 69 | 23682 |
2015-01-11 | 0 | 0 | 0 | 93 | 20246 |
2015-01-12 | 0 | 1 | 1 | 68 | 13893 |
2015-01-13 | 1 | 1 | 1 | 89 | 12013 |
2015-01-14 | 0 | 2 | 1 | 78 | 12899 |
2015-01-15 | 0 | 0 | 1 | 68 | 17731 |
2015-01-16 | 0 | 0 | 0 | 83 | 23779 |
2015-01-17 | 0 | 0 | 0 | 84 | 18846 |
2015-01-18 | 0 | 0 | 1 | 85 | 17456 |
2015-01-19 | 0 | 2 | 1 | 87 | 19121 |
2015-01-20 | 0 | 0 | 0 | 73 | 19751 |
2015-01-21 | 0 | 0 | 0 | 74 | 16672 |
2015-01-22 | 0 | 0 | 0 | 75 | 15366 |
2015-01-23 | 0 | 1 | 1 | 82 | 21817 |
2015-01-24 | 0 | 0 | 0 | 74 | 25032 |
2015-01-25 | 0 | 0 | 0 | 93 | 25894 |
2015-01-26 | 0 | 0 | 0 | 70 | 20482 |
2015-01-27 | 0 | 2 | 1 | 83 | 26198 |
2015-01-28 | 0 | 2 | 1 | 89 | 19805 |
2015-01-29 | 0 | 0 | 0 | 67 | 19049 |
2015-01-30 | 0 | 0 | 0 | 82 | 19759 |
2015-01-31 | 0 | 2 | 1 | 61 | 24265 |
![]() |
75 | 411 | 129 | 140 | 7938646 |
![]() |
3 | 15 | 9 | 123 | 764532 |
![]() |
6 | 32 | 13 | 122 | 778739 |
![]() |
9 | 31 | 19 | 121 | 682110 |
![]() |
7 | 36 | 9 | 121 | 631645 |
![]() |
5 | 29 | 9 | 140 | 936869 |
![]() |
5 | 31 | 6 | 100 | 800133 |
![]() |
4 | 33 | 6 | 94 | 595188 |
2014-06-01 | 0 | 0 | 0 | 63 | 13265 |
2014-06-02 | 0 | 0 | 0 | 61 | 14656 |
2014-06-03 | 0 | 0 | 0 | 82 | 18533 |
2014-06-04 | 0 | 0 | 0 | 94 | 17916 |
2014-06-05 | 0 | 0 | 1 | 68 | 16818 |
2014-06-06 | 0 | 4 | 0 | 81 | 19672 |
2014-06-07 | 0 | 0 | 0 | 74 | 20803 |
2014-06-08 | 0 | 0 | 0 | 57 | 19377 |
2014-06-09 | 0 | 0 | 1 | 66 | 18469 |
2014-06-10 | 0 | 2 | 1 | 80 | 29398 |
2014-06-11 | 0 | 0 | 0 | 89 | 19261 |
2014-06-12 | 0 | 0 | 0 | 65 | 18498 |
2014-06-13 | 0 | 0 | 0 | 73 | 19723 |
2014-06-14 | 1 | 2 | 0 | 70 | 19484 |
2014-06-15 | 0 | 1 | 0 | 65 | 20790 |
2014-06-16 | 0 | 4 | 1 | 77 | 21322 |
2014-06-17 | 0 | 0 | 0 | 68 | 21063 |
2014-06-18 | 0 | 0 | 0 | 54 | 17741 |
2014-06-19 | 0 | 11 | 2 | 62 | 19984 |
2014-06-20 | 0 | 0 | 0 | 66 | 19079 |
2014-06-21 | 0 | 0 | 0 | 54 | 16865 |
2014-06-22 | 0 | 1 | 0 | 62 | 16403 |
2014-06-23 | 0 | 1 | 0 | 74 | 18105 |
2014-06-24 | 1 | 3 | 0 | 65 | 28745 |
2014-06-25 | 0 | 1 | 0 | 70 | 18596 |
2014-06-26 | 0 | 1 | 0 | 73 | 20820 |
2014-06-27 | 0 | 0 | 0 | 75 | 21668 |
2014-06-28 | 0 | 0 | 0 | 61 | 23271 |
2014-06-29 | 2 | 2 | 0 | 67 | 23787 |
2014-06-30 | 0 | 0 | 0 | 52 | 21076 |
![]() |
3 | 38 | 14 | 97 | 716887 |
![]() |
9 | 38 | 12 | 73 | 413249 |
2014-04-01 | 0 | 1 | 1 | 45 | 20830 |
2014-04-02 | 0 | 0 | 0 | 45 | 29119 |
2014-04-03 | 0 | 0 | 0 | 44 | 20220 |
2014-04-04 | 0 | 0 | 0 | 55 | 12849 |
2014-04-05 | 1 | 1 | 0 | 58 | 11947 |
2014-04-06 | 0 | 0 | 0 | 43 | 9612 |
2014-04-07 | 1 | 4 | 0 | 42 | 7952 |
2014-04-08 | 0 | 0 | 0 | 48 | 10998 |
2014-04-09 | 0 | 2 | 0 | 48 | 10727 |
2014-04-10 | 0 | 0 | 0 | 56 | 11369 |
2014-04-11 | 1 | 1 | 0 | 61 | 12536 |
2014-04-12 | 0 | 0 | 1 | 54 | 11239 |
2014-04-13 | 0 | 0 | 0 | 56 | 9827 |
2014-04-14 | 0 | 0 | 0 | 53 | 9260 |
2014-04-15 | 0 | 1 | 0 | 49 | 13995 |
2014-04-16 | 1 | 1 | 1 | 72 | 9772 |
2014-04-17 | 0 | 0 | 0 | 55 | 9230 |
2014-04-18 | 1 | 4 | 3 | 69 | 12676 |
2014-04-19 | 1 | 2 | 1 | 59 | 13338 |
2014-04-20 | 0 | 0 | 0 | 67 | 11045 |
2014-04-21 | 0 | 1 | 1 | 61 | 11452 |
2014-04-22 | 0 | 0 | 0 | 54 | 10491 |
2014-04-23 | 0 | 0 | 0 | 58 | 10311 |
2014-04-24 | 0 | 13 | 2 | 64 | 12366 |
2014-04-25 | 1 | 1 | 0 | 58 | 11429 |
2014-04-26 | 2 | 3 | 0 | 61 | 13944 |
2014-04-27 | 0 | 2 | 1 | 62 | 17171 |
2014-04-28 | 0 | 0 | 0 | 71 | 24824 |
2014-04-29 | 0 | 1 | 1 | 73 | 31136 |
2014-04-30 | 0 | 0 | 0 | 62 | 11584 |
![]() |
7 | 19 | 9 | 81 | 521249 |
2014-03-01 | 2 | 3 | 0 | 46 | 21017 |
2014-03-02 | 0 | 1 | 1 | 54 | 14454 |
2014-03-03 | 0 | 0 | 0 | 58 | 15754 |
2014-03-04 | 1 | 1 | 0 | 61 | 20158 |
2014-03-05 | 0 | 2 | 0 | 52 | 12909 |
2014-03-06 | 0 | 0 | 0 | 51 | 12280 |
2014-03-07 | 0 | 0 | 0 | 61 | 36666 |
2014-03-08 | 0 | 0 | 0 | 58 | 42069 |
2014-03-09 | 0 | 0 | 0 | 56 | 12025 |
2014-03-10 | 1 | 1 | 1 | 51 | 11663 |
2014-03-11 | 0 | 1 | 0 | 57 | 12189 |
2014-03-12 | 0 | 0 | 0 | 65 | 14306 |
2014-03-13 | 0 | 0 | 0 | 64 | 14762 |
2014-03-14 | 0 | 0 | 1 | 55 | 13771 |
2014-03-15 | 0 | 0 | 0 | 57 | 13312 |
2014-03-16 | 0 | 0 | 0 | 62 | 14910 |
2014-03-17 | 0 | 0 | 1 | 52 | 14110 |
2014-03-18 | 0 | 0 | 0 | 52 | 13376 |
2014-03-19 | 1 | 2 | 0 | 58 | 14611 |
2014-03-20 | 0 | 0 | 0 | 59 | 15204 |
2014-03-21 | 0 | 2 | 0 | 57 | 17756 |
2014-03-22 | 0 | 2 | 0 | 81 | 18673 |
2014-03-23 | 0 | 0 | 0 | 67 | 16741 |
2014-03-24 | 0 | 0 | 0 | 60 | 15271 |
2014-03-25 | 0 | 0 | 1 | 62 | 15837 |
2014-03-26 | 1 | 1 | 1 | 58 | 14212 |
2014-03-27 | 0 | 0 | 1 | 54 | 14668 |
2014-03-28 | 0 | 1 | 0 | 48 | 17030 |
2014-03-29 | 0 | 1 | 1 | 50 | 27899 |
2014-03-30 | 0 | 0 | 0 | 45 | 12193 |
2014-03-31 | 1 | 1 | 1 | 40 | 11423 |
![]() |
6 | 56 | 10 | 74 | 575700 |
2014-02-01 | 0 | 3 | 0 | 58 | 32389 |
2014-02-02 | 0 | 0 | 1 | 62 | 31247 |
2014-02-03 | 0 | 7 | 0 | 61 | 15500 |
2014-02-04 | 1 | 2 | 2 | 49 | 17576 |
2014-02-05 | 0 | 0 | 0 | 49 | 15631 |
2014-02-06 | 0 | 0 | 0 | 51 | 12883 |
2014-02-07 | 1 | 5 | 0 | 74 | 11913 |
2014-02-08 | 0 | 1 | 0 | 58 | 11162 |
2014-02-09 | 0 | 1 | 0 | 63 | 15351 |
2014-02-10 | 0 | 3 | 1 | 59 | 11664 |
2014-02-11 | 0 | 0 | 1 | 54 | 10893 |
2014-02-12 | 0 | 3 | 0 | 47 | 10595 |
2014-02-13 | 1 | 2 | 0 | 41 | 25405 |
2014-02-14 | 0 | 1 | 1 | 48 | 12735 |
2014-02-15 | 0 | 1 | 0 | 44 | 19457 |
2014-02-16 | 0 | 1 | 0 | 43 | 17992 |
2014-02-17 | 0 | 0 | 1 | 50 | 37388 |
2014-02-18 | 0 | 0 | 0 | 50 | 33925 |
2014-02-19 | 1 | 1 | 0 | 48 | 23467 |
2014-02-20 | 0 | 1 | 1 | 49 | 22043 |
2014-02-21 | 0 | 3 | 1 | 49 | 27502 |
2014-02-22 | 1 | 5 | 0 | 50 | 24916 |
2014-02-23 | 1 | 3 | 1 | 49 | 22586 |
2014-02-24 | 0 | 0 | 0 | 51 | 11574 |
2014-02-25 | 0 | 0 | 0 | 55 | 18983 |
2014-02-26 | 0 | 9 | 0 | 46 | 47157 |
2014-02-27 | 0 | 3 | 0 | 42 | 20584 |
2014-02-28 | 0 | 1 | 0 | 59 | 13182 |
![]() |
11 | 53 | 13 | 70 | 522345 |
![]() |
93 | 451 | 102 | 281 | 7109758 |
![]() |
15 | 53 | 15 | 75 | 429523 |
![]() |
6 | 52 | 7 | 69 | 627069 |
![]() |
8 | 44 | 7 | 73 | 526751 |
![]() |
2 | 23 | 3 | 99 | 552955 |
![]() |
3 | 17 | 5 | 277 | 598945 |
![]() |
10 | 29 | 8 | 102 | 629610 |
![]() |
5 | 18 | 6 | 281 | 783509 |
![]() |
14 | 43 | 10 | 75 | 613882 |
![]() |
4 | 26 | 11 | 122 | 605736 |
2013-04-01 | 0 | 0 | 1 | 52 | 13267 |
2013-04-02 | 0 | 0 | 0 | 111 | 18377 |
2013-04-03 | 1 | 1 | 1 | 55 | 22865 |
2013-04-04 | 0 | 0 | 0 | 55 | 13539 |
2013-04-05 | 0 | 0 | 1 | 47 | 22911 |
2013-04-06 | 0 | 6 | 0 | 122 | 12540 |
2013-04-07 | 0 | 0 | 1 | 43 | 13903 |
2013-04-08 | 0 | 6 | 0 | 44 | 24190 |
2013-04-09 | 0 | 1 | 1 | 49 | 15751 |
2013-04-10 | 0 | 0 | 1 | 56 | 14837 |
2013-04-11 | 0 | 2 | 0 | 51 | 21423 |
2013-04-12 | 0 | 0 | 0 | 60 | 17231 |
2013-04-13 | 1 | 2 | 1 | 91 | 23864 |
2013-04-14 | 0 | 0 | 0 | 86 | 25942 |
2013-04-15 | 0 | 1 | 1 | 68 | 21041 |
2013-04-16 | 1 | 1 | 0 | 63 | 15283 |
2013-04-17 | 0 | 0 | 0 | 63 | 12767 |
