25. April 2024, 22:16:19 Uhr

HWE-Forum.de - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
18.775
Gesamtzahl der Beiträge:
224.739
Themen insgesamt:
24.585
Kategorien insgesamt:
6
Benutzer online:
532
Am meisten online:
2.435 - 16. Januar 2023, 07:25:38 Uhr
Heute online:
1.049
Seitenaufrufe insgesamt:
177.706.038
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
3,27
Durchschn. Beiträge pro Tag:
29,60
Durchschn. Themen pro Tag:
3,32
Boards insgesamt:
49
Neuestes Mitglied:
Peterlog
Durchschn. online pro Tag:
128,54
Gender Statistik:
None: 16730
Male: 1793
Female: 252
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
22.698,43

Top 10 Autoren

tyco
20.361
TMK
13.192
gschissenberger
7.738
gandal
5.206
Perfect Pascha
4.631
American
4.488
nexus
3.138
Schwermetaller
2.399
DocFellatio
2.391
J.C.
2.134

Top Themenstarter

tyco
907
TMK
483
PeaceMan
368
American
353
Casemodder
334
Linus
317
CCCP
195
gschissenberger
185
LuRana
173

Längste Zeit online

gschissenberger
180T 22S 26M
tyco
132T 16S 35M
TMK
131T 35M
dns
73T 14S 49M
Masso
64T 22S 53M
jcliedke
60T 6S 15M
gandal
54T 13S 14M
ernte23
36T 17S 6M
tobi
34T 21S 8M
LeMurmel
34T 11S 25M

Top gelikte Meldungen

Aw: Domains als Investition?
1

Top gelikte Nutzer


Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 240 765 497 1.049 9.518.540
April 2024 58 152 114 1.049 3.451.170
März 2024 90 231 139 684 3.084.709
Februar 2024 92 382 244 665 2.404.861
Januar 2024 0 0 0 510 577.800
* 2023 26 37 17 2.435 9.401.487
Dezember 2023 0 2 3 935 704.809
November 2023 1 1 2 528 1.108.867
Oktober 2023 1 1 1 332 1.269.344
September 2023 3 5 2 353 853.973
August 2023 10 10 2 326 941.198
Juli 2023 0 0 0 280 570.249
Juni 2023 1 1 0 272 476.152
Mai 2023 0 2 1 269 867.064
April 2023 0 0 0 263 573.131
März 2023 7 10 3 276 560.070
Februar 2023 1 1 0 304 628.944
Januar 2023 2 4 3 2.435 847.686
* 2022 55 117 34 1.232 9.778.760
Dezember 2022 3 6 1 1.232 881.882
November 2022 6 8 4 335 852.280
Oktober 2022 6 10 1 303 861.329
September 2022 3 7 1 233 719.751
August 2022 7 15 4 375 695.342
Juli 2022 2 9 3 371 968.408
Juni 2022 8 12 6 230 695.088
Mai 2022 2 9 6 162 668.649
April 2022 8 17 3 212 884.275
März 2022 3 5 0 180 890.809
Februar 2022 2 9 2 206 684.039
Januar 2022 5 10 3 185 976.908
* 2021 422 2.003 1.179 345 7.722.986
Dezember 2021 12 31 4 219 743.213
November 2021 80 186 236 196 590.360
Oktober 2021 67 282 207 345 621.057
September 2021 57 204 163 140 450.925
August 2021 63 837 245 128 620.033
Juli 2021 70 259 268 120 616.620
Juni 2021 14 37 15 162 707.295
Mai 2021 8 25 9 160 729.988
April 2021 13 29 8 151 715.209
März 2021 11 46 8 166 661.187
Februar 2021 11 28 9 167 608.651
Januar 2021 16 39 7 160 658.448
* 2020 165 483 88 993 8.103.486
Dezember 2020 11 25 6 198 734.204
November 2020 21 55 2 188 867.788
Oktober 2020 13 47 7 181 783.503
September 2020 12 44 7 194 777.545
August 2020 19 46 3 363 662.141
Juli 2020 19 54 11 171 920.689
Juni 2020 18 64 11 188 516.184
Mai 2020 13 29 6 284 596.994
April 2020 15 39 14 175 561.288
März 2020 7 33 7 166 768.612
Februar 2020 5 12 3 178 394.836
Januar 2020 12 35 11 993 519.702
* 2019 181 476 82 723 8.394.576
Dezember 2019 8 24 7 573 505.633
November 2019 26 47 5 311 742.573
Oktober 2019 26 45 15 275 662.753
September 2019 20 38 9 257 832.434
August 2019 24 52 15 723 782.037
Juli 2019 11 45 6 624 756.337
Juni 2019 6 20 1 167 679.103
Mai 2019 14 49 6 173 751.188
April 2019 14 57 5 173 508.830
März 2019 12 35 4 361 601.681
2019-03-01 0 0 0 141 18.753
2019-03-02 0 0 0 148 16.883
2019-03-03 0 0 0 143 12.950
2019-03-04 1 3 0 135 16.993
2019-03-05 0 0 0 139 17.690
2019-03-06 1 2 0 143 17.713
2019-03-07 0 0 0 137 18.198
2019-03-08 0 0 0 138 17.551
2019-03-09 0 0 0 146 17.060
2019-03-10 0 0 0 137 18.986
2019-03-11 1 3 0 361 20.503
2019-03-12 1 1 0 138 19.520
2019-03-13 2 3 0 138 20.895
2019-03-14 1 3 1 153 15.767
2019-03-15 0 1 0 155 19.868
2019-03-16 0 1 0 143 24.437
2019-03-17 0 0 0 143 27.327
2019-03-18 0 2 0 153 21.557
2019-03-19 0 2 0 142 22.253
2019-03-20 0 0 0 141 16.256
2019-03-21 1 1 0 152 21.126
2019-03-22 0 0 0 145 19.616
2019-03-23 0 0 0 125 21.625
2019-03-24 0 0 0 119 21.751
2019-03-25 0 0 0 150 19.058
2019-03-26 1 2 1 143 22.531
2019-03-27 0 0 0 161 21.124
2019-03-28 0 0 0 149 21.020
2019-03-29 0 2 1 157 20.616
2019-03-30 2 7 1 155 17.244
2019-03-31 1 2 0 66 14.810
Februar 2019 8 28 5 159 824.808
Januar 2019 12 36 4 150 747.199
* 2018 63 233 55 302 9.892.467
Dezember 2018 14 45 10 192 855.121
2018-12-01 0 0 0 124 34.599
2018-12-02 0 0 0 126 38.668
2018-12-03 0 0 1 140 34.830
2018-12-04 1 1 0 143 27.730
2018-12-05 0 0 0 124 29.384
2018-12-06 0 10 0 135 32.856
2018-12-07 0 0 0 118 28.626
2018-12-08 0 0 0 125 27.269
2018-12-09 0 0 0 121 26.190
2018-12-10 0 0 0 127 31.342
2018-12-11 2 3 3 127 27.005
2018-12-12 0 0 0 162 25.352
2018-12-13 1 2 0 192 21.848
2018-12-14 0 0 0 121 22.762
2018-12-15 0 1 0 67 18.278
2018-12-16 1 1 0 59 24.827
2018-12-17 0 1 0 61 38.582
2018-12-18 0 3 2 65 40.867
2018-12-19 0 0 0 66 35.899
2018-12-20 2 3 0 55 34.960
2018-12-21 5 5 2 63 37.092
2018-12-22 0 0 0 53 33.168
2018-12-23 0 1 0 57 26.626
2018-12-24 0 0 1 63 18.614
2018-12-25 0 0 0 57 13.375
2018-12-26 0 0 0 133 21.388
2018-12-27 1 5 1 132 29.076
2018-12-28 0 8 0 150 23.290
2018-12-29 1 1 0 81 18.430
2018-12-30 0 0 0 79 16.317
2018-12-31 0 0 0 70 15.871
November 2018 16 33 4 216 760.248
Oktober 2018 6 25 8 302 939.323
September 2018 0 7 3 155 648.867
August 2018 3 18 8 149 795.320
2018-08-01 0 0 0 122 29.080
2018-08-02 1 1 1 129 30.040
2018-08-03 0 1 1 131 25.652
2018-08-04 0 1 0 124 26.865
2018-08-05 0 0 0 119 21.631
2018-08-06 0 0 1 119 17.805
2018-08-07 0 0 0 47 13.350
2018-08-08 0 0 0 52 14.655
2018-08-09 0 0 0 51 14.166
2018-08-10 0 3 1 47 17.907
2018-08-11 0 0 0 60 17.236
2018-08-12 0 0 0 54 15.023
2018-08-13 0 0 0 50 25.586
2018-08-14 0 1 1 58 16.303
2018-08-15 0 0 0 50 15.869
2018-08-16 0 2 1 47 15.841
2018-08-17 1 1 1 69 17.850
2018-08-18 0 0 0 54 16.352
2018-08-19 0 0 0 56 18.194
2018-08-20 0 0 0 60 38.042
2018-08-21 0 0 0 61 42.009
2018-08-22 0 0 0 64 43.816
2018-08-23 0 1 0 75 47.284
2018-08-24 0 0 0 56 35.123
2018-08-25 0 0 0 135 41.812
2018-08-26 0 0 0 135 53.570
2018-08-27 0 2 0 128 22.291
2018-08-28 0 0 0 137 26.760
2018-08-29 0 1 1 149 25.040
2018-08-30 0 1 0 137 25.964
2018-08-31 1 3 0 130 24.204
Juli 2018 2 9 5 141 836.850
2018-07-01 0 0 0 132 21.679
2018-07-02 0 0 0 114 23.549
2018-07-03 1 1 1 130 39.139
2018-07-04 0 0 0 124 32.498
2018-07-05 0 0 0 128 40.840
2018-07-06 0 0 0 121 32.010
2018-07-07 0 0 0 105 25.495
2018-07-08 0 0 0 113 22.271
2018-07-09 0 3 1 122 20.186
2018-07-10 0 0 0 141 34.337
2018-07-11 0 0 0 134 25.086
2018-07-12 0 0 1 127 26.483
2018-07-13 0 0 0 120 24.139
2018-07-14 0 0 0 130 25.656
2018-07-15 0 0 0 120 22.134
2018-07-16 0 0 0 121 20.917
2018-07-17 0 0 0 131 23.454
2018-07-18 0 0 1 129 23.145
2018-07-19 0 0 0 119 29.953
2018-07-20 0 0 0 118 34.155
2018-07-21 0 0 0 123 31.416
2018-07-22 0 0 0 130 29.883
2018-07-23 0 0 0 125 26.669
2018-07-24 0 0 0 60 24.861
2018-07-25 0 0 0 55 26.028
2018-07-26 0 0 0 46 28.715
2018-07-27 0 0 0 46 20.868
2018-07-28 0 0 0 52 27.357
2018-07-29 0 0 0 43 24.920
2018-07-30 1 4 1 131 22.491
2018-07-31 0 1 0 123 26.516
Juni 2018 4 23 5 146 1.112.981
Mai 2018 3 19 3 150 823.433
April 2018 1 3 1 145 975.237
März 2018 8 33 1 156 778.695
Februar 2018 2 5 4 161 803.169
Januar 2018 4 13 3 170 563.223
* 2017 27 143 42 249 6.176.534
Dezember 2017 5 23 1 208 818.548
2017-12-01 0 0 0 127 86.332
2017-12-02 0 0 0 118 34.526
2017-12-03 0 0 0 119 14.586
2017-12-04 0 0 0 111 18.531
2017-12-05 1 3 0 182 24.920
2017-12-06 1 1 0 199 28.386
2017-12-07 1 3 0 208 20.116
2017-12-08 0 4 0 107 16.164
2017-12-09 0 0 0 157 19.514
2017-12-10 0 0 0 96 13.945
2017-12-11 0 0 0 124 19.665
2017-12-12 0 1 0 143 25.441
2017-12-13 0 0 0 99 20.321
2017-12-14 0 0 0 99 25.557
2017-12-15 0 0 0 104 46.079
2017-12-16 0 0 0 101 48.917
2017-12-17 0 0 0 134 48.453
2017-12-18 0 0 0 124 45.377
2017-12-19 1 5 0 111 46.058
2017-12-20 1 3 0 121 36.202
2017-12-21 0 1 0 112 17.113
2017-12-22 0 0 0 95 13.048
2017-12-23 0 0 0 108 15.465
2017-12-24 0 0 0 115 22.379
2017-12-25 0 0 0 116 18.311
2017-12-26 0 0 0 111 16.868
2017-12-27 0 1 0 110 19.249
2017-12-28 0 1 0 120 18.876
2017-12-29 0 0 0 123 12.593
2017-12-30 0 0 1 101 11.626
2017-12-31 0 0 0 101 13.930
November 2017 5 21 5 126 570.822
Oktober 2017 3 14 6 181 531.615
September 2017 2 20 7 210 539.417
August 2017 3 18 5 249 457.875
2017-08-01 0 1 0 103 15.073
2017-08-02 1 1 0 67 9.469
2017-08-03 0 0 1 57 8.873
2017-08-04 0 2 1 40 10.698
2017-08-05 0 0 0 51 10.006
2017-08-06 0 0 0 67 10.630
2017-08-07 0 0 1 42 9.028
2017-08-08 0 0 0 48 15.483
2017-08-09 0 1 1 91 9.898
2017-08-10 0 2 1 117 28.654
2017-08-11 0 1 0 115 16.675
2017-08-12 0 0 0 111 17.523
2017-08-13 0 0 0 105 17.907
2017-08-14 0 0 0 111 17.660
2017-08-15 0 0 0 129 18.926
2017-08-16 0 0 0 119 15.084
2017-08-17 0 0 0 24 11.717
2017-08-18 0 0 0 111 16.272
2017-08-19 0 0 0 112 12.587
2017-08-20 0 0 0 125 18.218
2017-08-21 0 2 0 111 15.975
2017-08-22 0 2 0 105 15.187
2017-08-23 1 3 0 103 14.580
2017-08-24 0 0 0 118 14.007
2017-08-25 0 0 0 144 9.692
2017-08-26 0 0 0 121 14.587
2017-08-27 0 0 0 114 13.973
2017-08-28 1 3 0 249 13.332
2017-08-29 0 0 0 121 24.517
2017-08-30 0 0 0 150 16.840
2017-08-31 0 0 0 107 14.804
Juli 2017 1 12 3 144 418.542
Juni 2017 1 4 4 140 535.499
Mai 2017 1 1 1 126 694.753
April 2017 0 2 3 121 476.385
2017-04-01 0 0 0 115 13.094
2017-04-02 0 0 1 108 12.874
2017-04-03 0 0 0 99 8.402
2017-04-04 0 0 1 114 13.061
2017-04-05 0 2 0 105 14.788
2017-04-06 0 0 0 116 11.672
2017-04-07 0 0 0 102 12.882
2017-04-08 0 0 0 98 13.156
2017-04-09 0 0 0 101 16.853
2017-04-10 0 0 0 121 18.421
2017-04-11 0 0 0 100 19.031
2017-04-12 0 0 0 106 21.013
2017-04-13 0 0 0 105 20.394
2017-04-14 0 0 0 89 20.025
2017-04-15 0 0 0 98 14.569
2017-04-16 0 0 0 105 17.744
2017-04-17 0 0 0 92 19.345
2017-04-18 0 0 0 94 13.689
2017-04-19 0 0 1 120 9.452
2017-04-20 0 0 0 116 8.614
2017-04-21 0 0 0 91 9.317
2017-04-22 0 0 0 84 8.996
2017-04-23 0 0 0 90 7.242
2017-04-24 0 0 0 72 8.768
2017-04-25 0 0 0 86 9.525
2017-04-26 0 0 0 88 9.739
2017-04-27 0 0 0 84 10.726
2017-04-28 0 0 0 86 19.083
2017-04-29 0 0 0 83 48.307
2017-04-30 0 0 0 81 45.603
März 2017 0 1 1 118 281.837
Februar 2017 4 15 2 172 428.899
Januar 2017 2 12 4 112 422.342
* 2016 22 108 35 223 6.137.638
Dezember 2016 2 13 1 223 466.739
November 2016 3 10 1 110 456.423
2016-11-01 0 0 0 73 21.400
2016-11-02 0 0 0 71 17.410
2016-11-03 0 0 0 85 23.907
2016-11-04 0 0 0 89 26.844
2016-11-05 1 1 0 110 13.169
2016-11-06 0 0 0 89 14.594
2016-11-07 0 0 0 96 12.810
2016-11-08 1 1 0 95 12.458
2016-11-09 0 1 0 72 12.780
2016-11-10 0 0 0 56 12.164
2016-11-11 0 0 0 82 8.828
2016-11-12 1 1 1 96 11.661
2016-11-13 0 3 0 96 15.011
2016-11-14 0 2 0 82 14.820
2016-11-15 0 1 0 83 16.231
2016-11-16 0 0 0 98 15.089
2016-11-17 0 0 0 87 11.813
2016-11-18 0 0 0 90 27.817
2016-11-19 0 0 0 92 24.721
2016-11-20 0 0 0 101 25.531
2016-11-21 0 0 0 96 17.862
2016-11-22 0 0 0 88 3.982
2016-11-23 0 0 0 80 6.471
2016-11-24 0 0 0 93 11.781
2016-11-25 0 0 0 93 12.238
2016-11-26 0 0 0 94 11.146
2016-11-27 0 0 0 90 9.817
2016-11-28 0 0 0 109 14.205
2016-11-29 0 0 0 99 15.458
2016-11-30 0 0 0 94 14.405
Oktober 2016 0 0 3 105 470.211
2016-10-01 0 0 0 99 11.165
2016-10-02 0 0 0 97 11.273
2016-10-03 0 0 0 97 11.766
2016-10-04 0 0 0 94 12.213
2016-10-05 0 0 0 93 11.922
2016-10-06 0 0 0 100 12.167
2016-10-07 0 0 0 93 10.838
2016-10-08 0 0 1 93 12.066
2016-10-09 0 0 0 89 12.722
2016-10-10 0 0 0 96 13.321
2016-10-11 0 0 0 92 11.551
2016-10-12 0 0 0 89 10.981
2016-10-13 0 0 0 99 12.817
2016-10-14 0 0 0 98 13.197
2016-10-15 0 0 0 89 13.738
2016-10-16 0 0 0 93 15.979
2016-10-17 0 0 1 102 16.360
2016-10-18 0 0 0 90 17.107
2016-10-19 0 0 1 90 16.772
2016-10-20 0 0 0 96 18.536
2016-10-21 0 0 0 89 15.088
2016-10-22 0 0 0 91 16.588
2016-10-23 0 0 0 87 13.241
2016-10-24 0 0 0 104 46.234
2016-10-25 0 0 0 98 16.328
2016-10-26 0 0 0 97 9.871
2016-10-27 0 0 0 41 9.364
2016-10-28 0 0 0 98 17.118
2016-10-29 0 0 0 98 19.212
2016-10-30 0 0 0 105 18.481
2016-10-31 0 0 0 104 22.195
September 2016 1 1 5 137 369.899
August 2016 4 8 4 163 329.403
2016-08-01 0 0 0 79 14.293
2016-08-02 0 0 0 79 11.599
2016-08-03 0 1 0 46 6.763
2016-08-04 0 0 0 113 10.316
2016-08-05 1 1 0 71 8.352
2016-08-06 0 0 0 59 2.496
2016-08-07 0 0 0 66 8.167
2016-08-08 0 0 0 88 13.637
2016-08-09 0 0 0 73 15.274
2016-08-10 0 0 0 96 10.911
2016-08-11 0 0 0 68 6.979
2016-08-12 0 0 0 35 3.850
2016-08-13 0 0 0 100 12.500
2016-08-14 0 0 0 89 12.857
2016-08-15 0 0 0 78 13.979
2016-08-16 0 1 0 115 11.279
2016-08-17 0 0 0 163 25.101
2016-08-18 1 1 0 81 12.289
2016-08-19 1 1 1 103 11.309
2016-08-20 0 0 1 85 8.781
2016-08-21 0 0 0 39 6.805
2016-08-22 0 1 0 37 7.240
2016-08-23 0 0 1 36 9.315
2016-08-24 0 1 0 49 10.531
2016-08-25 0 0 0 80 9.471
2016-08-26 0 0 0 83 10.965
2016-08-27 0 0 0 86 10.959
2016-08-28 0 0 0 78 11.872
2016-08-29 1 1 1 84 11.503
2016-08-30 0 0 0 80 10.329
2016-08-31 0 0 0 87 9.681
Juli 2016 1 13 6 105 1.077.909
Juni 2016 1 6 2 94 353.451
2016-06-01 0 0 0 94 14.438
2016-06-02 0 0 0 88 12.738
2016-06-03 0 0 0 68 9.225
2016-06-04 0 0 0 78 10.058
2016-06-05 0 0 0 72 14.928
2016-06-06 0 0 0 75 13.669
2016-06-07 0 0 0 75 11.105
2016-06-08 0 0 0 72 11.905
2016-06-09 0 0 0 68 10.716
2016-06-10 0 0 0 77 11.754
2016-06-11 0 0 0 61 11.221
2016-06-12 0 0 0 62 12.577
2016-06-13 0 0 0 76 11.443
2016-06-14 0 0 0 94 13.238
2016-06-15 0 0 0 72 10.767
2016-06-16 1 1 1 77 12.628
2016-06-17 0 0 0 74 15.964
2016-06-18 0 0 1 63 11.756
2016-06-19 0 0 0 67 10.868
2016-06-20 0 0 0 79 11.502
2016-06-21 0 0 0 72 10.664
2016-06-22 0 0 0 67 10.418
2016-06-23 0 0 0 67 10.103
2016-06-24 0 5 0 74 12.526
2016-06-25 0 0 0 83 14.261
2016-06-26 0 0 0 80 11.567
2016-06-27 0 0 0 66 9.322
2016-06-28 0 0 0 63 12.172
2016-06-29 0 0 0 74 9.657
2016-06-30 0 0 0 73 10.261
Mai 2016 1 7 3 105 599.335
2016-05-01 0 0 0 82 26.200
2016-05-02 0 0 0 67 24.088
2016-05-03 0 0 0 90 26.108
2016-05-04 0 0 0 82 13.116
2016-05-05 0 0 0 85 13.756
2016-05-06 0 0 0 73 22.089
2016-05-07 0 0 0 85 48.551
2016-05-08 0 0 0 80 27.646
2016-05-09 0 0 0 67 14.698
2016-05-10 0 0 0 105 16.610
2016-05-11 1 2 0 83 17.221
2016-05-12 0 0 0 85 17.900
2016-05-13 0 0 0 76 21.125
2016-05-14 0 0 0 103 21.061
2016-05-15 0 0 0 80 18.302
2016-05-16 0 0 0 93 19.117
2016-05-17 0 0 0 73 18.158
2016-05-18 0 0 0 66 16.506
2016-05-19 0 0 1 37 15.087
2016-05-20 0 0 0 53 15.622
2016-05-21 0 0 0 50 16.466
2016-05-22 0 0 0 54 12.392
2016-05-23 0 0 0 45 12.646
2016-05-24 0 0 0 50 14.611
2016-05-25 0 0 0 43 17.188
2016-05-26 0 0 0 56 16.203
2016-05-27 0 0 0 82 17.767
2016-05-28 0 0 0 75 25.959
2016-05-29 0 5 1 75 26.290
2016-05-30 0 0 0 78 13.044
2016-05-31 0 0 1 75 13.808
April 2016 0 19 4 118 502.166
März 2016 6 17 3 157 447.834
2016-03-01 0 0 0 87 10.450
2016-03-02 0 0 1 157 13.187
2016-03-03 0 0 0 56 13.430
2016-03-04 0 0 0 89 14.689
2016-03-05 0 0 0 64 25.504
2016-03-06 0 0 0 42 12.569
2016-03-07 0 0 0 52 8.182
2016-03-09 0 0 0 8 71
2016-03-10 1 1 0 38 6.358
2016-03-11 0 0 0 76 11.998
2016-03-12 0 0 0 43 14.423
2016-03-13 1 4 0 41 13.841
2016-03-14 0 1 0 54 17.092
2016-03-15 1 3 0 51 17.515
2016-03-16 0 0 0 39 15.679
2016-03-17 0 2 0 61 11.582
2016-03-18 0 0 0 84 11.859
2016-03-19 1 1 0 53 16.453
2016-03-20 0 0 0 54 17.275
2016-03-21 0 0 0 70 15.367
2016-03-22 0 0 0 76 15.772
2016-03-23 0 0 0 73 20.535
2016-03-24 0 0 0 65 11.520
2016-03-25 1 1 0 103 30.182
2016-03-26 0 0 0 63 20.294
2016-03-27 0 0 0 85 11.850
2016-03-28 0 0 0 71 20.048
2016-03-29 1 4 2 74 15.829
2016-03-30 0 0 0 73 19.446
2016-03-31 0 0 0 67 14.834
Februar 2016 2 5 1 142 489.436
2016-02-01 0 0 1 60 32.811
2016-02-02 0 0 0 62 15.739
2016-02-03 0 0 0 56 20.516
2016-02-04 0 0 0 72 16.520
2016-02-05 0 0 0 109 19.010
2016-02-06 0 0 0 62 15.202
2016-02-07 0 0 0 83 13.430
2016-02-08 0 0 0 78 12.207
2016-02-09 0 0 0 67 15.298
2016-02-10 1 1 0 114 13.129
2016-02-11 1 1 0 141 11.943
2016-02-12 0 0 0 105 13.272
2016-02-13 0 2 0 62 13.804
2016-02-14 0 0 0 67 11.768
2016-02-15 0 0 0 67 12.039
2016-02-16 0 1 0 102 11.191
2016-02-17 0 0 0 52 10.980
2016-02-18 0 0 0 50 12.932
2016-02-19 0 0 0 93 18.280
2016-02-20 0 0 0 87 31.931
2016-02-21 0 0 0 64 14.946
2016-02-22 0 0 0 70 17.464
2016-02-23 0 0 0 86 14.943
2016-02-24 0 0 0 80 13.518
2016-02-25 0 0 0 142 12.501
2016-02-26 0 0 0 133 16.186
2016-02-27 0 0 0 53 20.661
2016-02-28 0 0 0 74 46.139
2016-02-29 0 0 0 81 11.076
Januar 2016 1 9 2 129 574.832
* 2015 79 245 778 115 6.373.221
Dezember 2015 2 6 2 115 483.696
November 2015 4 10 2 94 458.080
2015-11-01 0 1 0 77 13.039
2015-11-02 0 0 0 87 12.947
2015-11-03 0 0 0 48 8.890
2015-11-04 0 0 0 53 10.136
2015-11-05 0 0 0 55 10.541
2015-11-06 0 0 0 50 9.079
2015-11-07 1 1 0 61 12.887
2015-11-08 0 0 0 57 14.176
2015-11-09 0 0 0 59 13.755
2015-11-10 0 0 0 48 14.748
2015-11-11 0 0 0 54 11.454
2015-11-12 0 0 0 59 11.139
2015-11-13 0 0 0 52 10.334
2015-11-14 0 0 0 49 9.233
2015-11-15 0 0 0 59 11.363
2015-11-16 0 0 0 41 8.801
2015-11-17 1 4 0 44 10.505
2015-11-18 0 0 0 40 11.403
2015-11-19 0 0 0 47 13.763
2015-11-20 0 0 0 48 11.715
2015-11-21 0 0 0 46 12.994
2015-11-22 0 0 0 46 15.582
2015-11-23 0 0 0 63 15.124
2015-11-24 0 0 0 56 16.048
2015-11-25 0 0 0 51 14.429
2015-11-26 0 0 0 44 25.087
2015-11-27 0 0 0 53 51.692
2015-11-28 1 3 1 45 22.278
2015-11-29 1 1 1 59 27.229
2015-11-30 0 0 0 94 27.709
Oktober 2015 2 7 5 94 651.750
September 2015 1 8 7 74 540.939
2015-09-01 0 0 0 50 15.735
2015-09-02 0 0 1 47 17.047
2015-09-03 0 0 0 48 18.606
2015-09-04 0 0 0 57 20.169
2015-09-05 0 0 0 56 21.768
2015-09-06 0 0 0 46 22.659
2015-09-07 0 0 0 64 24.058
2015-09-08 0 1 1 57 26.081
2015-09-09 0 0 2 49 16.894
2015-09-10 0 0 0 50 12.846
2015-09-11 0 0 0 57 15.244
2015-09-12 0 0 0 56 15.685
2015-09-13 0 0 0 39 15.906
2015-09-14 0 0 0 57 17.901
2015-09-15 0 0 0 46 29.496
2015-09-16 0 0 1 59 30.419
2015-09-17 0 0 0 74 30.308
2015-09-18 0 0 0 54 13.897
2015-09-19 0 0 1 47 24.726
2015-09-20 0 0 0 65 15.682
2015-09-21 0 0 0 40 10.516
2015-09-22 1 6 0 49 10.808
2015-09-23 0 1 0 49 11.255
2015-09-24 0 0 0 54 13.128
2015-09-25 0 0 0 52 19.066
2015-09-26 0 0 0 72 16.168
2015-09-27 0 0 0 49 16.065
2015-09-28 0 0 0 43 14.150
2015-09-29 0 0 1 45 12.697
2015-09-30 0 0 0 45 11.959
August 2015 3 42 5 69 646.969
Juli 2015 9 25 7 63 481.382
Juni 2015 3 7 6 65 422.204
2015-06-01 1 1 0 65 13.521
2015-06-02 0 0 0 61 13.425
2015-06-03 0 0 0 49 11.269
2015-06-04 0 0 0 65 12.925
2015-06-05 0 0 1 47 12.722
2015-06-06 0 0 0 58 12.249
2015-06-07 0 0 0 43 12.175
2015-06-08 0 0 0 56 13.179
2015-06-09 0 0 0 50 12.397
2015-06-10 0 0 0 61 14.061
2015-06-11 0 0 0 44 14.342
2015-06-12 0 0 1 55 17.585
2015-06-13 0 0 0 54 21.069
2015-06-14 0 0 0 57 22.937
2015-06-15 1 1 0 52 26.872
2015-06-16 0 2 0 51 20.673
2015-06-17 0 0 1 48 13.824
2015-06-18 0 0 0 60 11.313
2015-06-19 1 1 1 60 12.941
2015-06-20 0 0 0 44 13.486
2015-06-21 0 2 1 52 12.636
2015-06-22 0 0 0 52 13.112
2015-06-23 0 0 0 50 13.122
2015-06-24 0 0 0 58 9.573
2015-06-25 0 0 0 47 9.573
2015-06-26 0 0 0 44 12.306
2015-06-27 0 0 0 43 10.849
2015-06-28 0 0 1 38 12.487
2015-06-29 0 0 0 60 12.272
2015-06-30 0 0 0 49 13.309
Mai 2015 2 10 5 88 525.482
2015-05-01 0 0 0 52 19.541
2015-05-02 0 5 1 76 18.683
2015-05-03 0 0 0 78 18.395
2015-05-04 1 2 0 69 18.523
2015-05-05 0 0 0 67 19.207
2015-05-06 0 0 0 52 15.801
2015-05-07 0 0 0 57 20.465
2015-05-08 0 0 0 43 18.853
2015-05-09 0 1 1 63 18.286
2015-05-10 0 0 0 55 16.311
2015-05-11 0 0 0 88 14.462
2015-05-12 0 0 0 57 17.324
2015-05-13 0 0 0 81 16.076
2015-05-14 0 0 0 63 14.342
2015-05-15 0 0 0 59 13.638
2015-05-16 0 0 1 49 13.816
2015-05-17 0 0 0 65 12.947
2015-05-18 0 0 0 50 13.893
2015-05-19 0 0 0 72 16.235
2015-05-20 0 0 1 70 16.636
2015-05-21 0 0 0 62 17.656
2015-05-22 1 1 0 52 20.204
2015-05-23 0 0 0 55 18.242
2015-05-24 0 0 0 50 18.535
2015-05-25 0 0 0 58 15.187
2015-05-26 0 0 1 68 21.087
2015-05-27 0 0 0 49 18.766
2015-05-28 0 0 0 63 16.105
2015-05-29 0 0 0 59 14.834
2015-05-30 0 0 0 42 15.698
2015-05-31 0 1 0 54 15.734
April 2015 4 13 7 78 819.168
März 2015 44 98 715 102 684.017
2015-03-01 0 0 1 75 7.626
2015-03-02 0 0 0 70 21.216
2015-03-03 0 0 1 92 17.879
2015-03-04 0 1 1 84 17.394
2015-03-05 0 0 0 65 20.357
2015-03-06 0 0 0 72 34.787
2015-03-07 0 2 1 67 15.983
2015-03-08 0 0 0 63 18.746
2015-03-09 1 1 0 77 19.013
2015-03-10 0 0 0 57 26.698
2015-03-11 0 0 0 102 31.223
2015-03-12 0 0 0 78 37.491
2015-03-13 2 3 8 69 23.099
2015-03-14 2 3 45 93 23.667
2015-03-15 1 3 20 64 19.305
2015-03-16 2 41 28 77 21.029
2015-03-17 3 4 81 64 24.892
2015-03-18 0 0 52 68 22.949
2015-03-19 3 3 86 74 24.957
2015-03-20 2 2 72 74 21.861
2015-03-21 0 0 69 56 33.092
2015-03-22 8 8 61 80 21.530
2015-03-23 9 9 46 53 22.203
2015-03-24 6 6 83 70 23.282
2015-03-25 4 4 58 69 22.226
2015-03-26 0 0 1 54 16.874
2015-03-27 0 0 1 72 17.256
2015-03-28 1 1 0 60 15.153
